| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

ST迪康(600466) 基本数据
| 每股收益 | 0.01 | 每股净资产 | 2.64 | 净资产收益率 | 0.28% | 总资产(亿元) | 5.39 |
| 资产负债率 | 13.10% | 市盈率 | 206.60 | 主营业务收入增长率 | 11.28% | 净利润增长率 | -163.88% |
| 每股公积金 | 2.32 | 每股未分配利润 | -0.77 | 总股本(万股) | 17560.23 | 流通A股(万股) | 10874.88 |
| 所属地区 | 四川 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 2001-02-12 | 所属行业 | 中药材及中成药加工业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.25收盘为6.14元,涨跌幅为4.96%,换手率为3.79%,创21日新高,今日成交量为41167.11手,与上个交易日相比变化2416602.00%,创31日新高。 | ||||||

ST迪康(600466) 相关性


