| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

黑牡丹(600510) 基本数据
| 每股收益 | -0.07 | 每股净资产 | 2.37 | 净资产收益率 | -2.77% | 总资产(亿元) | 13.99 |
| 资产负债率 | 24.72% | 市盈率 | 主营业务收入增长率 | -17.60% | 净利润增长率 | -436.64% | |
| 每股公积金 | 0.67 | 每股未分配利润 | 0.33 | 总股本(万股) | 43837.08 | 流通A股(万股) | 25501.86 |
| 所属地区 | 江苏 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 2002-06-18 | 所属行业 | 棉纺织业 |
| 分配预案 | 非公开增发数量不超过4亿股 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.25收盘为6.02元,涨跌幅为-1.31%,换手率为1.45%,,今日成交量为37017.56手,与上个交易日相比变化-3702545.00%,创7日新低。 | ||||||

黑牡丹(600510) 相关性


