| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

九龙山(600555) 基本数据
| 每股收益 | 0.08 | 每股净资产 | 4.75 | 净资产收益率 | 1.64% | 总资产(亿元) | 30.25 |
| 资产负债率 | 31.56% | 市盈率 | 43.33 | 主营业务收入增长率 | -68.46% | 净利润增长率 | -34.44% |
| 每股公积金 | 4.05 | 每股未分配利润 | -0.60 | 总股本(万股) | 86900.00 | 流通A股(万股) | 24865.72 |
| 所属地区 | 上海 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 2001-03-28 | 所属行业 | 房地产开发与经营业 |
| 分配预案 | 2008年中期利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.09.05收盘为3.38元,涨跌幅为-7.90%,换手率为1.83%,创406日新低,今日成交量为45617.30手,与上个交易日相比变化559014.00%,创5日新高。 | ||||||

九龙山(600555) 相关性


