| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

恒生电子(600570) 基本数据
| 每股收益 | 0.13 | 每股净资产 | 3.32 | 净资产收益率 | 4.00% | 总资产(亿元) | 8.93 |
| 资产负债率 | 27.37% | 市盈率 | 43.72 | 主营业务收入增长率 | 152.36% | 净利润增长率 | 86.93% |
| 每股公积金 | 1.14 | 每股未分配利润 | 0.98 | 总股本(万股) | 29702.40 | 流通A股(万股) | 25244.07 |
| 所属地区 | 浙江 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 2003-12-16 | 所属行业 | 计算机软件开发与咨询 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.24收盘为14.49元,涨跌幅为2.33%,换手率为0.18%,,今日成交量为4648.43手,与上个交易日相比变化2059.00%,创3日新高。 | ||||||

恒生电子(600570) 相关性


