| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

金晶科技(600586) 基本数据
| 每股收益 | 0.14 | 每股净资产 | 7.44 | 净资产收益率 | 1.83% | 总资产(亿元) | 42.46 |
| 资产负债率 | 46.81% | 市盈率 | 41.76 | 主营业务收入增长率 | 36.89% | 净利润增长率 | 74.36% |
| 每股公积金 | 4.94 | 每股未分配利润 | 1.31 | 总股本(万股) | 59008.37 | 流通A股(万股) | 21790.47 |
| 所属地区 | 山东 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 2002-08-15 | 所属行业 | 玻璃及玻璃制品业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.25收盘为11.39元,涨跌幅为1.70%,换手率为1.82%,创9日新高,今日成交量为39633.30手,与上个交易日相比变化1025133.00%,创3日新高。 | ||||||

金晶科技(600586) 相关性


