| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

新华医疗(600587) 基本数据
| 每股收益 | 0.04 | 每股净资产 | 5.70 | 净资产收益率 | 0.72% | 总资产(亿元) | 10.18 |
| 资产负债率 | 37.89% | 市盈率 | 71.37 | 主营业务收入增长率 | 18.81% | 净利润增长率 | 2.80% |
| 每股公积金 | 3.50 | 每股未分配利润 | 0.99 | 总股本(万股) | 13439.40 | 流通A股(万股) | 10264.96 |
| 所属地区 | 山东 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 2002-09-27 | 所属行业 | 医疗器械制造业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.25收盘为9.00元,涨跌幅为-0.66%,换手率为1.24%,,今日成交量为12697.21手,与上个交易日相比变化-654487.00%,创17日新低。 | ||||||

新华医疗(600587) 相关性


