| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

上海航空(600591) 基本数据
| 每股收益 | 0.03 | 每股净资产 | 1.49 | 净资产收益率 | 2.28% | 总资产(亿元) | 137.88 |
| 资产负债率 | 87.98% | 市盈率 | 46.81 | 主营业务收入增长率 | 32.56% | 净利润增长率 | -138.44% |
| 每股公积金 | 0.45 | 每股未分配利润 | -0.09 | 总股本(万股) | 108150.00 | 流通A股(万股) | 76745.17 |
| 所属地区 | 上海 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 2002-10-11 | 所属行业 | 航空客货运输业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.25收盘为6.38元,涨跌幅为-3.63%,换手率为1.71%,创3日新低,今日成交量为131179.66手,与上个交易日相比变化-13604706.00%,创5日新低。 | ||||||

上海航空(600591) 相关性


