|
|
|

方正科技(600601) 基本数据
| 每股收益 | 0.03 | 每股净资产 | 1.58 | 净资产收益率 | 1.76% | 总资产(亿元) | 53.70 |
| 资产负债率 | 48.52% | 市盈率 | 53.23 | 主营业务收入增长率 | 7.13% | 净利润增长率 | 5.28% |
| 每股公积金 | 0.20 | 每股未分配利润 | 0.38 | 总股本(万股) | 172648.67 | 流通A股(万股) | 172648.67 |
| 所属地区 | 上海 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 1990-12-19 | 所属行业 | 电子计算机制造业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.05.16收盘为6.00元,涨跌幅为-1.15%,换手率为1.32%,,今日成交量为228356.46手,与上个交易日相比变化-17019333.00%,创4日新低。 | ||||||


