| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

嘉宝集团(600622) 基本数据
| 每股收益 | 0.07 | 每股净资产 | 3.56 | 净资产收益率 | 1.98% | 总资产(亿元) | 27.01 |
| 资产负债率 | 45.75% | 市盈率 | 25.35 | 主营业务收入增长率 | 29.50% | 净利润增长率 | 22.61% |
| 每股公积金 | 1.74 | 每股未分配利润 | 0.70 | 总股本(万股) | 51430.38 | 流通A股(万股) | 37195.78 |
| 所属地区 | 上海 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 1992-12-03 | 所属行业 | 商业经纪与代理业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.24收盘为5.49元,涨跌幅为4.57%,换手率为2.44%,创10日新高,今日成交量为90850.24手,与上个交易日相比变化2963745.00%,创10日新高。 | ||||||

嘉宝集团(600622) 相关性


