|
|
|

万业企业(600641) 基本数据
| 每股收益 | 0.05 | 每股净资产 | 5.83 | 净资产收益率 | 0.90% | 总资产(亿元) | 41.51 |
| 资产负债率 | 35.95% | 市盈率 | 73.38 | 主营业务收入增长率 | 13.72% | 净利润增长率 | -7.45% |
| 每股公积金 | 2.21 | 每股未分配利润 | 1.05 | 总股本(万股) | 44786.60 | 流通A股(万股) | 22149.39 |
| 所属地区 | 上海 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 1993-04-05 | 所属行业 | 房地产开发与经营业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.05.12收盘为15.38元,涨跌幅为-2.60%,换手率为3.22%,,今日成交量为71221.68手,与上个交易日相比变化-8883698.00%。 | ||||||


