|
|
|

爱使股份(600652) 基本数据
| 每股收益 | 0.02 | 每股净资产 | 2.26 | 净资产收益率 | 0.81% | 总资产(亿元) | 44.27 |
| 资产负债率 | 66.20% | 市盈率 | 119.57 | 主营业务收入增长率 | 16.09% | 净利润增长率 | -45.99% |
| 每股公积金 | 0.45 | 每股未分配利润 | 0.62 | 总股本(万股) | 38951.23 | 流通A股(万股) | 38951.23 |
| 所属地区 | 上海 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 1990-12-19 | 所属行业 | 煤炭开采业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 停牌 | ||||||


