| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

豫园商城(600655) 基本数据
| 每股收益 | 0.23 | 每股净资产 | 5.37 | 净资产收益率 | 4.27% | 总资产(亿元) | 75.63 |
| 资产负债率 | 55.59% | 市盈率 | 35.32 | 主营业务收入增长率 | 75.50% | 净利润增长率 | 37.88% |
| 每股公积金 | 1.82 | 每股未分配利润 | 2.03 | 总股本(万股) | 60493.35 | 流通A股(万股) | 55505.51 |
| 所属地区 | 上海 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 1992-09-02 | 所属行业 | 其他零售业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 停牌 | ||||||

豫园商城(600655) 相关性


