| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

强生控股(600662) 基本数据
| 每股收益 | 0.12 | 每股净资产 | 2.37 | 净资产收益率 | 4.96% | 总资产(亿元) | 29.03 |
| 资产负债率 | 44.05% | 市盈率 | 25.34 | 主营业务收入增长率 | 6.27% | 净利润增长率 | -18.50% |
| 每股公积金 | 0.21 | 每股未分配利润 | 0.81 | 总股本(万股) | 81353.90 | 流通A股(万股) | 54904.32 |
| 所属地区 | 上海 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 1993-06-14 | 所属行业 | 市内公共交通业 |
| 分配预案 | 2008年中期利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.10.06收盘为4.58元,涨跌幅为-5.18%,换手率为0.58%,创7日新低,今日成交量为31925.65手,与上个交易日相比变化-898942.00%,创15日新低。 | ||||||

强生控股(600662) 相关性


