|
|
|

中华企业(600675) 基本数据
| 每股收益 | 0.11 | 每股净资产 | 2.73 | 净资产收益率 | 3.91% | 总资产(亿元) | 103.87 |
| 资产负债率 | 66.47% | 市盈率 | 25.97 | 主营业务收入增长率 | 0.27% | 净利润增长率 | 14.37% |
| 每股公积金 | 0.12 | 每股未分配利润 | 1.34 | 总股本(万股) | 108803.00 | 流通A股(万股) | 69451.47 |
| 所属地区 | 上海 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 1993-09-24 | 所属行业 | 房地产开发与经营业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.05.13收盘为11.10元,涨跌幅为-2.72%,换手率为2.61%,创12日新低,今日成交量为181458.10手,与上个交易日相比变化1444323.00%。 | ||||||


