| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

南京新百(600682) 基本数据
| 每股收益 | 0.18 | 每股净资产 | 2.71 | 净资产收益率 | 6.71% | 总资产(亿元) | 23.03 |
| 资产负债率 | 57.81% | 市盈率 | 22.21 | 主营业务收入增长率 | -1.40% | 净利润增长率 | 28.17% |
| 每股公积金 | 1.16 | 每股未分配利润 | 0.26 | 总股本(万股) | 35832.17 | 流通A股(万股) | 28099.34 |
| 所属地区 | 江苏 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 1993-10-18 | 所属行业 | 日用百货零售业 |
| 分配预案 | 2008年中期利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.08.07收盘为8.08元,涨跌幅为2.02%,换手率为0.24%,创3日新高,今日成交量为6734.72手,与上个交易日相比变化-11578.00%,创3日新低。 | ||||||

南京新百(600682) 相关性


