|
|
|

华盛达(600687) 基本数据
| 每股收益 | 0.01 | 每股净资产 | 1.64 | 净资产收益率 | 0.52% | 总资产(亿元) | 8.87 |
| 资产负债率 | 74.93% | 市盈率 | 317.74 | 主营业务收入增长率 | -23.03% | 净利润增长率 | 2.44% |
| 每股公积金 | 每股未分配利润 | 0.31 | 总股本(万股) | 12688.86 | 流通A股(万股) | 10294.27 | |
| 所属地区 | 浙江 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 1993-11-08 | 所属行业 | 计算机应用服务业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.05.16收盘为10.90元,涨跌幅为0.00%,换手率为1.62%,,今日成交量为16721.14手,与上个交易日相比变化-1358083.00%,创13日新低。 | ||||||


