| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

南宁百货(600712) 基本数据
| 每股收益 | 0.08 | 每股净资产 | 1.53 | 净资产收益率 | 5.36% | 总资产(亿元) | 8.99 |
| 资产负债率 | 75.44% | 市盈率 | 28.50 | 主营业务收入增长率 | 20.16% | 净利润增长率 | 166.44% |
| 每股公积金 | 0.06 | 每股未分配利润 | 0.43 | 总股本(万股) | 14467.20 | 流通A股(万股) | 8106.87 |
| 所属地区 | 广西 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 1996-06-26 | 所属行业 | 日用百货零售业 |
| 分配预案 | 2008年中期利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.09.05收盘为4.66元,涨跌幅为-6.80%,换手率为1.43%,创7日新低,今日成交量为11562.45手,与上个交易日相比变化-103919.00%,创23日新低。 | ||||||

南宁百货(600712) 相关性


