| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

苏州高新(600736) 基本数据
| 每股收益 | 0.10 | 每股净资产 | 2.75 | 净资产收益率 | 3.61% | 总资产(亿元) | 99.32 |
| 资产负债率 | 71.64% | 市盈率 | 15.00 | 主营业务收入增长率 | -2.73% | 净利润增长率 | 4.66% |
| 每股公积金 | 0.84 | 每股未分配利润 | 0.71 | 总股本(万股) | 88156.80 | 流通A股(万股) | 48766.86 |
| 所属地区 | 江苏 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 1996-08-15 | 所属行业 | 房地产开发与经营业 |
| 分配预案 | 2008年中期利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.10.10收盘为2.98元,涨跌幅为-4.79%,换手率为0.56%,创11日新低,今日成交量为27324.98手,与上个交易日相比变化-1175899.00%,创12日新低。 | ||||||

苏州高新(600736) 相关性


