| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

南京熊猫(600775) 基本数据
| 每股收益 | 0.02 | 每股净资产 | 2.24 | 净资产收益率 | 0.75% | 总资产(亿元) | 26.10 |
| 资产负债率 | 43.40% | 市盈率 | 124.60 | 主营业务收入增长率 | 60.14% | 净利润增长率 | -28.18% |
| 每股公积金 | 0.76 | 每股未分配利润 | 0.18 | 总股本(万股) | 65501.50 | 流通A股(万股) | 7830.00 |
| 所属地区 | 江苏 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 1996-11-18 | 所属行业 | 通信设备制造业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.25收盘为8.35元,涨跌幅为0.60%,换手率为7.35%,创37日新高,今日成交量为57522.95手,与上个交易日相比变化-515123.00%。 | ||||||

南京熊猫(600775) 相关性


