| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

上海物贸(600822) 基本数据
| 每股收益 | 0.16 | 每股净资产 | 2.89 | 净资产收益率 | 5.61% | 总资产(亿元) | 46.99 |
| 资产负债率 | 82.12% | 市盈率 | 27.50 | 主营业务收入增长率 | 7.95% | 净利润增长率 | 11.44% |
| 每股公积金 | 1.04 | 每股未分配利润 | 0.73 | 总股本(万股) | 25272.03 | 流通A股(万股) | 7064.45 |
| 所属地区 | 上海 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 1994-02-04 | 所属行业 | 商业经纪与代理业 |
| 分配预案 | 2008年中期利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.08.07收盘为8.90元,涨跌幅为3.73%,换手率为6.17%,创43日新高,今日成交量为43558.43手,与上个交易日相比变化3046421.00%,创48日新高。 | ||||||

上海物贸(600822) 相关性


