| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

新华传媒(600825) 基本数据
| 每股收益 | 0.10 | 每股净资产 | 4.45 | 净资产收益率 | 2.30% | 总资产(亿元) | 29.73 |
| 资产负债率 | 35.23% | 市盈率 | 73.32 | 主营业务收入增长率 | 38.04% | 净利润增长率 | 146.58% |
| 每股公积金 | 2.82 | 每股未分配利润 | 0.41 | 总股本(万股) | 58049.33 | 流通A股(万股) | 23612.07 |
| 所属地区 | 上海 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 1994-02-04 | 所属行业 | 图书报刊零售业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.25收盘为19.76元,涨跌幅为0.05%,换手率为0.75%,创9日新高,今日成交量为17607.10手,与上个交易日相比变化-132872.00%。 | ||||||

新华传媒(600825) 相关性


