2021年01月18日
--(--)
所属地区 | 四川 | 每股收益(元) | -0.06 |
上市时间 | 每股净资产(元) | 2.75 | |
总股本(亿) | 46.16 | 净资产收益率(%) | -2.05 |
流通A股(亿) | 46.14 | 主营收入增长(%) | -4.85 |
最新分配预案 (20年中期) | 2020-06-30:利润不分配不转增 | 净利润增长率(%) | -608.83 |
每股未分配利润 | 0.93 | ||
所属行业 | 制造业 | 标准行业市值排名510位,营业收入排名36位[更多] | |
ICB行业 | 休闲用品 | ICB行业市值排名9位,营业收入排名2位[更多] | |
个股资讯
个股公告
更多>>个股新闻
- 09-21四川长虹(600839.SH)中止挂牌转让尚诚..
- 09-01134家川企上半年实现营收3419亿元 超八..
- 08-26长虹控股与四川航空达成战略合作
- 08-25长虹华意(000404.SZ):四川长虹累计增持..
- 08-21四川长虹(600839.SH)聚焦核心产业 拟755..
- 08-11四川长虹(600839.SH)2019年度权益分派1..
更多>>休闲用品行业新闻
更多>>公告摘要
- 08.22四川长虹:第十一届董事会第二次会议决..
- 08.22四川长虹:2020年半年度主要财务指标
- 08.12四川长虹:2019年年度权益分派实施公告
- 07.01四川长虹:第十一届董事会第一次会议决..
- 07.01四川长虹:2019年年度股东大会决议公告
- 06.09四川长虹:关于召开2019年年度股东大会..
- 06.09四川长虹:第十届董事会第五十一次会议..
更多>>报告期报告
- 08-22四川长虹:2020年半年度报告摘要
- 08-22四川长虹:2020年半年度报告全文
- 04-28四川长虹:2020年第一季度报告正文
- 04-28四川长虹:2020年第一季度报告
- 04-18四川长虹:2019年年度报告摘要
- 04-18四川长虹:2019年年度报告
- 10-29四川长虹:2019年第三季度报告
股东名称 | 持股数(万股) | 比例 | 股份性质 |
四川长虹电子控股集团有限公司 | 107,166.68 | 23.22% | 流通A股 |
中国证券金融股份有限公司 | 12,981.84 | 2.81% | 流通A股 |
四川虹扬投资有限公司 | 4,153.52 | 0.90% | 流通A股 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 3,723.58 | 0.81% | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2,453.29 | 0.53% | 流通A股 |
方海伟 | 1,688.88 | 0.37% | 流通A股 |
谢仁国 | 1,536.89 | 0.33% | 流通A股 |
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 1,365.68 | 0.30% | 流通A股 |
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 1,365.68 | 0.30% | 流通A股 |
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 1,365.68 | 0.30% | 流通A股 |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 1,365.68 | 0.30% | 流通A股 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 1,365.68 | 0.30% | 流通A股 |
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 1,365.68 | 0.30% | 流通A股 |
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 1,365.68 | 0.30% | 流通A股 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 1,365.68 | 0.30% | 流通A股 |
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 1,365.68 | 0.30% | 流通A股 |
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 1,365.68 | 0.30% | 流通A股 |
-
主营收入+营业利润
20年中期实现主营收入3,802,738.60万元,营业利润-27,197.98万元。

-
净利润+每股收益
20年中期实现净利润-26,015.60万元,每股收益-0.06元。

-
股东权益+未分配利润
截至20年中期最新股东权益1,271,269.91万元,未分配利润430,233.87万元。

-
总资产+负债
截至20年中期最新总资产7,425,603.07万元,负债5,369,884.28万元。
