| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

长百集团(600856) 基本数据
| 每股收益 | 0.00 | 每股净资产 | 0.78 | 净资产收益率 | 0.26% | 总资产(亿元) | 4.89 |
| 资产负债率 | 62.51% | 市盈率 | 755.84 | 主营业务收入增长率 | 7.50% | 净利润增长率 | -15.63% |
| 每股公积金 | 0.38 | 每股未分配利润 | -0.72 | 总股本(万股) | 23483.16 | 流通A股(万股) | 18183.16 |
| 所属地区 | 吉林 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 1993-09-24 | 所属行业 | 日用百货零售业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.24收盘为6.05元,涨跌幅为1.85%,换手率为8.06%,创7日新高,今日成交量为146468.18手,与上个交易日相比变化-3321944.00%,创4日新低。 | ||||||

长百集团(600856) 相关性


