|
|
|

伊利股份(600887) 基本数据
| 每股收益 | 0.08 | 每股净资产 | 6.51 | 净资产收益率 | 1.28% | 总资产(亿元) | 102.96 |
| 资产负债率 | 53.21% | 市盈率 | 64.88 | 主营业务收入增长率 | 21.56% | 净利润增长率 | -48.87% |
| 每股公积金 | 3.88 | 每股未分配利润 | 1.02 | 总股本(万股) | 66610.23 | 流通A股(万股) | 60646.10 |
| 所属地区 | 内蒙古 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 1996-03-12 | 所属行业 | 乳制品制造业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.05.16收盘为21.69元,涨跌幅为-2.39%,换手率为1.46%,创10日新低,今日成交量为88580.01手,与上个交易日相比变化-3360144.00%,创4日新低。 | ||||||


