| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

四创电子(600990) 基本数据
| 每股收益 | 0.01 | 每股净资产 | 5.59 | 净资产收益率 | 0.16% | 总资产(亿元) | 4.73 |
| 资产负债率 | 30.14% | 市盈率 | 341.96 | 主营业务收入增长率 | 31.08% | 净利润增长率 | -31.62% |
| 每股公积金 | 3.14 | 每股未分配利润 | 1.10 | 总股本(万股) | 5880.00 | 流通A股(万股) | 3303.17 |
| 所属地区 | 安徽 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 2004-05-10 | 所属行业 | 雷达制造业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.08.07收盘为11.85元,涨跌幅为0.42%,换手率为0.51%,创3日新高,今日成交量为1679.69手,与上个交易日相比变化47239.00%,创4日新高。 | ||||||

四创电子(600990) 相关性


