| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

金陵饭店(601007) 基本数据
| 每股收益 | 0.03 | 每股净资产 | 2.96 | 净资产收益率 | 1.10% | 总资产(亿元) | 11.74 |
| 资产负债率 | 14.27% | 市盈率 | 53.95 | 主营业务收入增长率 | 0.39% | 净利润增长率 | -1.49% |
| 每股公积金 | 1.46 | 每股未分配利润 | 0.42 | 总股本(万股) | 30000.00 | 流通A股(万股) | 14800.00 |
| 所属地区 | 江苏 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 2007-04-06 | 所属行业 | 旅游业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.24收盘为7.05元,涨跌幅为1.29%,换手率为1.27%,创10日新高,今日成交量为18836.76手,与上个交易日相比变化237057.00%,创9日新高。 | ||||||

金陵饭店(601007) 相关性


