| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

南京银行(601009) 基本数据
| 每股收益 | 0.22 | 每股净资产 | 5.68 | 净资产收益率 | 3.93% | 总资产(亿元) | 871.37 |
| 资产负债率 | 88.03% | 市盈率 | 12.13 | 主营业务收入增长率 | 净利润增长率 | ||
| 每股公积金 | 3.32 | 每股未分配利润 | 0.91 | 总股本(万股) | 183675.13 | 流通A股(万股) | 116120.62 |
| 所属地区 | 江苏 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 2007-07-19 | 所属行业 | 其他商业银行 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.08.07收盘为10.84元,涨跌幅为-1.19%,换手率为0.42%,,今日成交量为48570.41手,与上个交易日相比变化96175.00%。 | ||||||

南京银行(601009) 相关性


