| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|

太平洋(601099) 基本数据
| 每股收益 | -0.17 | 每股净资产 | 1.18 | 净资产收益率 | -14.10% | 总资产(亿元) | 43.02 |
| 资产负债率 | 58.74% | 市盈率 | 主营业务收入增长率 | 净利润增长率 | |||
| 每股公积金 | 0.00 | 每股未分配利润 | 0.08 | 总股本(万股) | 150331.33 | 流通A股(万股) | 4200.00 |
| 所属地区 | 云南 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 2007-12-28 | 所属行业 | 综合类证券公司 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.07.04收盘为17.66元,涨跌幅为0.11%,换手率为5.03%,创4日新高,今日成交量为21106.81手,与上个交易日相比变化-747394.00%。 | ||||||

太平洋(601099) 相关性


