| 市盈率 -- | 最高 -- | 均价 -- | 总手 -- | 换手 -- | 成交量 --(万股) |
| 昨收 -- | 最低 -- | 开盘 -- | 现手 -- | 量比 -- | 成交额 --(万元) |
|
|
|

中国远洋(601919) 基本数据
| 每股收益 | 0.60 | 每股净资产 | 4.95 | 净资产收益率 | 12.11% | 总资产(亿元) | 1178.11 |
| 资产负债率 | 49.19% | 市盈率 | 7.37 | 主营业务收入增长率 | 净利润增长率 | ||
| 每股公积金 | 2.88 | 每股未分配利润 | 1.18 | 总股本(万股) | 1021627.44 | 流通A股(万股) | 178386.74 |
| 所属地区 | 天津 | 所在交易所 | 沪市 | 上市时间 | 2007-06-26 | 所属行业 | 远洋运输业 |
| 分配预案 | 2008年第一季度利润不分配不转增 | ||||||
| 个股点评 | 今日2008.08.07收盘为17.70元,涨跌幅为-1.06%,换手率为1.41%,创230日新低,今日成交量为251506.13手,与上个交易日相比变化-2170829.00%,创3日新低。 | ||||||

中国远洋(601919) 相关性


