2021年01月24日
--(--)
所属地区 | 北京 | 每股收益(元) | 0.69 |
上市时间 | 每股净资产(元) | 11.52 | |
总股本(亿) | 48.27 | 净资产收益率(%) | 6.06 |
流通A股(亿) | 2.60 | 主营收入增长(%) | 0.00 |
最新分配预案 (20年中期) | -- | 净利润增长率(%) | 0.00 |
每股未分配利润 | 0.00 | ||
所属行业 | 金融业 | 标准行业市值排名--位,营业收入排名--位[更多] | |
ICB行业 | 银行业(II) | ICB行业市值排名--位,营业收入排名--位[更多] | |
个股资讯
个股公告
更多>>个股新闻
- 01-08马上消费金融A股IPO更进一步 已与中金..
- 01-08蓝思科技150亿元定增募资落地
- 01-08聚辰股份(688123.SH):拟使用不超8.2亿..
- 01-08港股异动 | 波司登(03998)涨超6%破顶 ..
- 01-08微创医疗机器人拟科创板上市,10天内两..
- 01-08蓝思科技150亿定增足额发行,机构长线..
更多>>银行业(II)行业新闻