2021年02月27日
--(--)
所属地区 | 浙江 | 每股收益(元) | 0.22 |
上市时间 | 每股净资产(元) | 5.30 | |
总股本(亿) | 1.34 | 净资产收益率(%) | 4.07 |
流通A股(亿) | 0.34 | 主营收入增长(%) | 0.00 |
最新分配预案 (20年中期) | -- | 净利润增长率(%) | 0.00 |
每股未分配利润 | 1.78 | ||
所属行业 | 制造业 | 标准行业市值排名2377位,营业收入排名2362位[更多] | |
ICB行业 | 银行业(II) | ICB行业市值排名1位,营业收入排名1位[更多] | |
个股资讯
个股公告
-
主营收入+营业利润
20年前3季实现主营收入20,569.19万元,营业利润3,985.25万元。

-
净利润+每股收益
20年前3季实现净利润3,670.23万元,每股收益0.27元。

-
股东权益+未分配利润
截至20年前3季最新股东权益91,050.52万元,未分配利润19,429.52万元。

-
总资产+负债
截至20年前3季最新总资产99,824.51万元,负债8,773.98万元。
