| 公司简介 | 旭飞投资 |
| 股票代码 | 000526 |
| 总股本 | 9619.5107万股 |
| 流通股 | 5593.2852万股 |
| 发行日期 | 1992-06-19 |
| 上市日期 | 1993-11-01 |
| 所属行业 | 房地产开发与经营业 |
| 所属地区 | 福建 |
| 所得税率 | 15.0000% |
| 法人代表 | 郑嘉猷 |
| 联系人 | 张质良 |
| 主承销商 | 中国农业银行厦门信托投资公司 |
| 公司地址 | 深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼 |
| 邮政编码 | 518001 |
| 公司电话 | 0592-5744065 0755-82496036 |
| 传真 | 0592-5652638 0755-82496019 |
| 电子邮箱 | goodtime2003@126.com |
| 公司网址 | http://www.good-time.com.cn |
| 经营范围 | 海洋渔业;电子及通讯设备制造业;仪器仪表及文化办公用机械制造业;房地产开发、经营、管理业;房地产经纪与代理;电气机械及器材制造业;旅馆;餐饮;娱乐服务;水产品、粮油及渔需物资进出口,机械电器产品(含汽保设备产品)的进出口及代理业务;化学原料及化学制品制造业;公路客货运输;批发、零售中西成药及部分礼品中药,食品、饮料、烟草(限零售)、工艺美术品(不含金银首饰)、日用百货、石油及制品、金属材料、电器机械及器材、电子产品及通信设备、建筑材料、汽车零配件、计算机软件、渔需物资、五金交电化工、塑料制品、橡胶制品、纺织品。
|
| 主要产品 | |
| 公司介绍 | 公司简介
1992年,由厦门市海洋渔开发公司改组成立本公司。公司属水产行业,主要从事水产品的捕捞、收购、加工、出口贸易及国内贸易。其中,出口水产品所占比例约占70%。公司以水产品出口创汇为龙头,同时,进行分散投资,发展第三产业,进行部分股权投资,发展酒店等。
|