| 公司简介 | 新世界 |
| 股票代码 | 600628 |
| 总股本 | 53179.9270万股 |
| 流通股 | 39889.7256万股 |
| 发行日期 | 1992-06-13 |
| 上市日期 | 1993-01-19 |
| 所属行业 | 日用百货零售业 |
| 所属地区 | 上海 |
| 所得税率 | 25.0000% |
| 法人代表 | 顾振奋 |
| 联系人 | 马炳芳 |
| 主承销商 | 南方证券公司 |
| 公司地址 | 上海市南京西路2~88号新世界城 |
| 邮政编码 | 200003 |
| 公司电话 | (021)63588888转3322 |
| 传真 | (021)63583331 |
| 电子邮箱 | newworld@newworld-china.com nwuser@public2.sta.net.cn |
| 公司网址 | http://www.newworld-china.com |
| 经营范围 | 国内贸易, 自营和代理内销商品范围内商品的出口业务;自营本企业零售和自用商品的进口业务;经营进料加工和“三来一补”业务, 经营对销贸易和转口贸易;摄影、美容美发、沐浴、中西餐、娱乐服务、主办商场(限百货)、商务办公房出租、性保健用品等。
|
| 主要产品 | |
| 公司介绍 | 公司前身为新世界百货商场,是本世纪上海最早的商业楼之一。1992年由区属小企业发展成为一业为主、多种经营的股份制企业。1995年12月30日,在公司本部拆落地重建的浦西地区单体建筑面积最大的跨世纪、现代化商城----新世界城1-5楼隆重,标志着公司已奠定了第二次飞跃起步的基础。
|