| 公司简介 | 天业股份 |
| 股票代码 | 600807 |
| 总股本 | 16057.5600万股 |
| 流通股 | 8202.3420万股 |
| 发行日期 | 1992-07-28 |
| 上市日期 | 1994-01-03 |
| 所属行业 | 房地产开发与经营业 |
| 所属地区 | 山东 |
| 所得税率 | 25.0000% |
| 法人代表 | 曾昭琴 |
| 联系人 | 蒋涛 |
| 主承销商 | 山东省国际信托投资公司证券部 |
| 公司地址 | 山东省济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区 |
| 邮政编码 | 250101 |
| 公司电话 | 0531-82685365 |
| 传真 | 0531-82685365 |
| 电子邮箱 | 600807@vip.163.com |
| 公司网址 | www.ty807.com.cn |
| 经营范围 | 纺织、服装、鞋帽及日用品、五金交电化工(不含化学危险品)、建筑及装饰材料、日用杂货(不含烟花爆竹)、家具、摩托车、钢材、商品房、汽车(不含小轿车)、文化体育用品及器材、电子产品、通信设备(不含无线电发射器材)的销售;国内广告业务;房屋、柜台出租;工艺美术品(含金银饰品的零售、翻新);仓储(不含化学危险品);装饰装修、物业管理(需凭资质证书经营);企业管理服务;电子信息技术的开发、服务及培训;电子商务及公用上网服务,旱冰场、游艺机、游乐场(以上经营仅限分支机构);房地产开发、销售(凭资质证书经营。)
|
| 主要产品 | |
| 公司介绍 | 公司前身为济南百货大楼,1992年改制为股份有限公司。公司主营业务商业零售。公司所处行业市场竞争相当激烈,易受国民经济形势变化的影响。公司在同行业竞争没有明显的优势。公司几年来主营业务收入基本稳定,主营业务利润几乎逐年下降。公司在建工程规模相当庞大,长期投资也有相当规模,但投资回报似很低。公司具有一定的发展潜力。
|