| 公司简介 | 浦东金桥 |
| 股票代码 | 900911 |
| 总股本 | 84438.6400万股 |
| 流通股 | 47437.6363万股 |
| 发行日期 | 1993-05-07 |
| 上市日期 | 1993-05-31 |
| 所属行业 | 房地产开发与经营业 |
| 所属地区 | 上海 |
| 所得税率 | 15.0000% |
| 法人代表 | 俞标 |
| 联系人 | 代燕妮 |
| 主承销商 | 上海海通证券公司 香港怡富证券有限公司 |
| 公司地址 | 上海浦东新金桥路27号1号楼 |
| 邮政编码 | 201206 |
| 公司电话 | 021-50307702 021-50307770 |
| 传真 | 021-50301533 |
| 电子邮箱 | jqepz@public1.sta.net.cn Daiyn@58991818.com wuhy@58991818.com |
| 公司网址 | http://www.58991818.com |
| 经营范围 | 房地产开发经营、销售、出租和中介;土地使用权投资;市政基础设施建设工程承包和建筑装潢;投资兴办各类国家政策允许的企业;保税仓库、仓储运输等。公司的主要经营业务为:土地使用权转让、出租,商品房销售、出租。
|
| 主要产品 | |
| 公司介绍 | 公司前身为上海金桥出口加工区开发公司,经营范围房地产开发、经营、销售、出租和中介、土地使用权投资、市政基础设施建设、工程承包和建筑装璜、投资兴办各类国家政策允许的企业、保税仓库、仓储运输、综合性商业、娱乐业。餐饮旅馆业、出租车、转口贸易及各类咨询,主营浦东金桥开发区内土地使用权投资、房产开发。公司成立以来,业务发展迅速,资产总额和主营业务收入每年 较大幅度增长,业务在以土地开发为主的同时已转向获利更高的房产业,并进一步向上海市其他地区以及外省市辐射。在发展主业的同时,其他业务也有所发展。
|