| 和讯网 > 股票 > 行情 > 联华B股(900913) > 个股备忘 |
| 提示日 | 内容 | 属性 |
| 2008-08-12 | 刊登股票交易异常波动公告,停牌一小时 | 停复牌 |
| 2008-04-29 | 刊登年报,停牌一小时 | 停复牌 |
| 2008-01-15 | 召开2008年第一次临时股东大会,审议聘任2007年度会计师事务所的议案,停牌一天 | 停复牌 |
| 2007-10-25 | 刊登2007年度业绩预增公告,停牌一小时 | 停复牌 |
| 2007-10-22 | 刊登股票交易异常波动公告,停牌一小时 | 停复牌 |
| 2007-08-17 | 刊登股票交易异常波动公告,停牌一小时 | 停复牌 |
| 2007-08-14 | 召开2007年第二次临时股东大会,审议对外出售资产等议案,停牌一天 | 停复牌 |
| 2007-07-20 | 刊登股票交易异常波动公告,停牌一小时 | 停复牌 |
| 2007-06-21 | 召开2007年第一次临时股东大会,审议为子公司申请银行贷款提供抵押担保等议案,停牌一天 | 停复牌 |
| 2007-05-22 | 召开股东大会,停牌一天 | 停复牌 |
| 2007-04-27 | 重要事项未公告,停牌一天 | 停复牌 |
| 2007-04-26 | 因重要事项未公告,停牌一天 | 停复牌 |
| 2007-03-23 | 刊登股票交易异常波动公告,停牌一小时 | 停复牌 |
| 2007-02-16 | 刊登股票交易异常波动公告,停牌一小时 | 停复牌 |
| 共1页 首页 第 页 末页 |