| 变动时间 |
变动后总股本 |
变动前总股本 |
变动原因 |
备注 |
| 2008-05-26 | 121,823.64 | 121,823.64 | 2008年5月26日,公司限售股份6091.1822万股上市流通,总股本为121823.6445万股. | 详情 |
| 2007-12-31 | 121,823.64 | 121,823.64 | 2008年2月20日公布2007年年度报告,总股本为121823.6445万股. | 详情 |
| 2007-05-30 | 121,823.64 | 121,823.64 | 2007年5月30日,关于解除股份限售,总股本为121823.6445万股. | 详情 |
| 2006-10-31 | 121,823.64 | 61,680.75 | 2006年10月31日,10转7,总股本增至为121823.6445万股。 | 详情 |
| 2006-06-30 | 61,680.75 | 51,852.39 | 截止2006年6月30日, "丝绸转2"已有45472.99万元转成公司发行的股票,目前"丝绸转2"尚有34527.01万元在市场流通。"G 丝 绸"因"丝绸转2"转股累计增加数量为1931.5239万股. | 详情 |
| 2006-05-24 | 51,852.39 | 48,609.26 | 2006年5月24日,股权分置,总股本为51852.3917万股。 | 详情 |
| 2006-03-31 | 48,609.26 | 46,792.94 | 2006年4月4日,截止2006年3月31日,丝绸股份发行的可转换公司债券“丝绸转2”已有62,584,600元转成公司发行的股票,总股本增至为48609.2577万股。 | 详情 |
| 2005-12-31 | 46,792.94 | 46,792.84 | 截止2005年12月31日,债转股,总股本增至为46792.8397万股;2006年3月14日公布2005年年度报告,总股本为46792.9397万股。 | 详情 |
| 2004-03-31 | 46,792.84 | 46,792.84 | 2004年4月,截止2004年3月31日,流通A股的数量为15492.8397万股,总股本增至46792.8397万股。 | 详情 |
| 2003-12-31 | 46,792.84 | 46,792.84 | 2004年1月,截止到2003年12月31日,流通A股的数量为15492.8397万股,比发行时的10,500万股增加4992.8397万股,总股本增至46792.8397万股。 | 详情 |
| 2003-09-30 | 46,792.84 | 46,779.11 | 2003年10月,丝绸股份流通A股的数量为15492.8397万股,比发行时的10,500万股增加4992.8397万股,总股本增至46792.8397万股。 | 详情 |
| 2003-06-30 | 46,779.11 | 46,778.94 | 截止2003年6月30日,“丝绸股份”流通A股的数量为15,479.1052万股,比发行时的10,500万股增加4,979.1052万股,系“丝绸转债”、“丝绸转2”转股所致。 | 详情 |
| 2003-03-31 | 46,778.94 | 46,665.68 | 截止2003年3月31日,已有19,950.80万元"丝绸转债",795.70万元"丝绸转2"转为"丝绸股份"流通A股,转股数量为4,978.937万股,
公司总股本增至46778.937万股。
| 详情 |
| 2002-09-30 | 46,665.68 | 46,665.48 | -- | 详情 |
| 2002-06-30 | 46,665.48 | 46,665.19 | -- | 详情 |
| 2002-05-16 | 46,665.19 | 46,665.19 | -- | 详情 |
| 2002-03-31 | 46,665.19 | 46,665.02 | -- | 详情 |
| 2001-12-31 | 46,665.02 | 46,664.51 | -- | 详情 |
| 2001-09-30 | 46,664.51 | 46,663.27 | -- | 详情 |
| 2001-06-30 | 46,663.27 | 46,661.49 | -- | 详情 |
| 2001-03-30 | 46,661.49 | 46,660.08 | -- | 详情 |
| 2000-12-29 | 46,660.08 | 46,657.64 | -- | 详情 |
| 2000-11-30 | 46,657.64 | 46,655.89 | -- | 详情 |
| 2000-09-29 | 46,655.89 | 46,617.14 | -- | 详情 |
| 2000-06-30 | 46,617.14 | 41,800.00 | -- | 详情 |
| 2000-05-29 | 41,800.00 | -- | -- | 详情 |