| 变动时间 |
变动后总股本 |
变动前总股本 |
变动原因 |
备注 |
| 2008-04-22 | 16,325.40 | 12,558.00 | 2008年4月22日,10转3,总股本增至16325.4万股. | 详情 |
| 2008-01-15 | 12,558.00 | 12,558.00 | 2008年1月15日,公司限售股份2288万股上市流通,总股本为12558万股. | 详情 |
| 2007-12-31 | 12,558.00 | 12,558.00 | 2008年2月28日公布2007年年度报告,总股本为12558万股. | 详情 |
| 2007-06-30 | 12,558.00 | 12,558.00 | 2007年8月18日公布2007年中期报告,总股本为12558万股. | 详情 |
| 2007-05-25 | 12,558.00 | 9,660.00 | 2007年5月25日,10转3,总股本增至为12558万股。 | 详情 |
| 2007-01-18 | 9,660.00 | 7,800.00 | 2007年1月18日,增发上市1860万股,总股本增至为9660万股。 | 详情 |
| 2006-10-31 | 7,800.00 | 7,800.00 | 2006年10月31日,公司限售股份实际可上市流通数量为1262.9333万股,总股本为7800万股。 | 详情 |
| 2006-05-18 | 7,800.00 | 6,500.00 | 2006年5月18日,10转2,总股本增至7800万股。 | 详情 |
| 2005-10-28 | 6,500.00 | 6,500.00 | 2005年10月28日,股权改置,总股本为6500万股. | 详情 |
| 2004-07-13 | 6,500.00 | -- | 2004年07月13日,2000万股A股在深交所上市交易。
2004年6月25日,采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行2000万股人民币普通股股票,总股本增至6500万股。
| 详情 |