| 变动时间 |
变动后总股本 |
变动前总股本 |
变动原因 |
备注 |
| 2008-08-11 | 18,813.96 | 18,813.96 | 2008年8月11日,公司限售股份1170.1773万股上市流通,总股本为18813.9561万股. | 详情 |
| 2008-04-16 | 18,813.96 | 11,758.72 | 2008年4月16日,10转6,总股本增至18813.9561万股. | 详情 |
| 2007-12-31 | 11,758.72 | 11,758.72 | 2008年3月18日公布2007年年度报告,总股本为11758.7226万股. | 详情 |
| 2007-08-09 | 11,758.72 | 11,758.72 | 2007年8月9日,公司有限售条件流通股1057.3448万股上市流通,总股本为11758.7226万股. | 详情 |
| 2007-06-30 | 11,758.72 | 11,758.72 | 2007年8月13日公布2007年中期报告,总股本为11758.7226万股. | 详情 |
| 2005-08-09 | 11,758.72 | 11,758.72 | 2005年8月9日,股权分置,总股本为11758.7226万股。 | 详情 |
| 2005-06-01 | 11,758.72 | 7,839.15 | 2005年6月1日,10转5,总股本增至11758.7226万股。 | 详情 |
| 2004-07-21 | 7,839.15 | -- | 2004年07月21日,2400万股A股在深交所上市交易。
2004年7月6日,采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行2400万股人民币普通股股票,总股本增至7839.1484万股。
| 详情 |