| 变动时间 |
变动后总股本 |
变动前总股本 |
变动原因 |
备注 |
| 2008-07-04 | 60,276.26 | 54,796.60 | 2008年7月4日,10送1,总股本增至60276.2596万股. | 详情 |
| 2007-06-30 | 54,796.60 | 54,796.60 | 2007年8月22日公布2007年中期报告,总股本为54796.5998万股. | 详情 |
| 2007-04-03 | 54,796.60 | 54,796.60 | 2007年4月3日,解除股份限售,总股本为54796.5998万股。 | 详情 |
| 2006-06-30 | 54,796.60 | 54,796.60 | 2006年8月22日,公布2006年中期报告,总股本为54796.5998万股。 | 详情 |
| 2006-03-28 | 54,796.60 | 54,796.60 | 2006年3月28日,股权改置,总股本为54796.5998万股。 | 详情 |
| 2005-06-10 | 54,796.60 | 54,796.60 | 2005年6月10日,公司47,553,343股非上市外资股转为上市流通B股将于2005年6月10日上市流通。
| 详情 |
| 2001-05-09 | 54,796.60 | 36,976.60 | -- | 详情 |
| 2001-03-27 | 36,976.60 | 35,640.00 | -- | 详情 |
| 1997-12-01 | 35,640.00 | 19,800.00 | -- | 详情 |
| 1996-06-30 | 19,800.00 | 19,800.00 | -- | 详情 |
| 1995-12-31 | 19,800.00 | 18,000.00 | -- | 详情 |
| 1994-12-31 | 18,000.00 | 14,300.00 | -- | 详情 |
| 1993-12-31 | 14,300.00 | -- | -- | 详情 |