| 变动时间 |
变动后总股本 |
变动前总股本 |
变动原因 |
备注 |
| 2008-05-22 | 79,932.28 | 66,610.23 | 2008年5月22日,10转2,总股本增至79932.275万股。 | 详情 |
| 2007-12-28 | 66,610.23 | 66,603.78 | 2007年12月28日,向激励对象定向发行股票,总股本增至66610.2292万股。 | 详情 |
| 2007-11-15 | 66,603.78 | 51,646.98 | 2007年11月15日,认购权证行权,总股本增至66603.7812万股。 | 详情 |
| 2007-11-14 | 51,646.98 | 51,646.98 | 2007年11月14日,公司有限售条件的流通股128.0476万股上市流通,总股本为51646.9784万股。 | 详情 |
| 2007-06-06 | 51,646.98 | 51,646.98 | 2007年6月6日,公司有限售条件的流通股1200万股上市流通,总股本为51646.9784万股。 | 详情 |
| 2007-05-30 | 51,646.98 | 51,646.98 | 2007年5月30日,公司有限售条件的流通股9427282股上市流通,总股本为51646.9784万股。 | 详情 |
| 2007-04-24 | 51,646.98 | 51,646.98 | 2007年4月24日,公司有限售条件的流通股6326.9686万股上市流通,总股本为51646.9784万股。 | 详情 |
| 2006-04-24 | 51,646.98 | 51,646.98 | 2006年4月24日,股权分置,总股本为51646.9784万股。(注:1200万股追送股份的第三方账户明确为北京天驰亿阳投资咨询有限公司) | 详情 |
| 2006-04-11 | 51,646.98 | 39,126.50 | 2006年4月11日,10转3.2,总股本增至51646.9784万股。 | 详情 |
| 2003-07-10 | 39,126.50 | 19,563.25 | 公司国家股转让双方呼和浩特市财政局与金信信托已与2003年7月2日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成过户登记与股权变更手续,金信信托现持有公司2802.8743万社会法人股(占公司总股本的14.33%),成为公司第一大股东。
2003年7月10日,10转10,总股本增至39126.4988万股。
| 详情 |
| 2002-09-10 | 19,563.25 | 14,667.11 | 2002年9月10日,增发4896.1424万A股上市,总股本增至19563.2494万股。 | 详情 |
| 2000-12-08 | 14,667.11 | 14,667.11 | 2000年12月8日,1031.3699万股转配股上市,总股本14667.107万股。 | 详情 |
| 1999-02-08 | 14,667.11 | 14,667.11 | 1999年2月8日,874.023万股内部职工股上市,总股本14667.107万股。 | 详情 |
| 1999-01-05 | 14,667.11 | 13,042.49 | 1999年1月5日,获配1404万股A股上市,总股本增至14667.11万股。 | 详情 |
| 1997-08-21 | 13,042.49 | 10,032.68 | 1997年8月21日,获配1080万股A股上市,总股本至13042.49万股。 | 详情 |
| 1997-01-15 | 10,032.68 | 5,016.34 | 1997年1月15日,10送1,总股本增至10032.68万股。 | 详情 |
| 1996-03-12 | 5,016.34 | -- | 1996年3月12日,1800万股A股上市,总股本5016.34万股。 | 详情 |