更新时间:
2008-10-11
| 日期 | 2008-05-07 | 涨跌幅 | 15.16% | 成交金额(亿元) | 3.65 | 成交量(万股) | 1595.00 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 65111934.32 |
| 安信证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 | 56544.00 | 33243695.93 |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 6429261.50 | 32605788.02 |
| 机构专用 | -- | 25927076.70 |
| 中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证券营业部 | 405086.00 | 22529373.61 |
| 买入招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 22941920.23 | -- |
| 机构专用 | 22040000.00 | -- |
| 机构专用 | 10655000.00 | -- |
| 广发证券股份有限公司保定恒祥南大街证券营业部 | 8621887.47 | -- |
| 长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 | 7314336.50 | 24290.00 |
| 日期 | 2008-04-15 | 涨跌幅 | -9.35% | 成交金额(亿元) | 3.65 | 成交量(万股) | 1044.00 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 40419369.68 |
| 机构专用 | -- | 34990463.00 |
| 机构专用 | -- | 31390623.52 |
| 机构专用 | -- | 24437077.00 |
| 机构专用 | -- | 22402336.78 |
| 买入招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 31886937.30 | -- |
| 机构专用 | 17413960.00 | -- |
| 机构专用 | 10446500.00 | -- |
| 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 9271495.08 | 6964.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 4589659.00 | 1471920.50 |
| 日期 | 2008-02-21 | 涨跌幅 | -7.85% | 成交金额(亿元) | 3.30 | 成交量(万股) | 579.00 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 75264631.70 |
| 机构专用 | -- | 45523938.72 |
| 机构专用 | -- | 33776848.10 |
| 机构专用 | -- | 24814415.80 |
| 机构专用 | -- | 18705064.80 |
| 买入招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 57587349.32 | -- |
| 机构专用 | 25741991.10 | -- |
| 机构专用 | 11348720.70 | -- |
| 机构专用 | 8553503.00 | -- |
| 机构专用 | 5669994.70 | -- |
| 日期 | 2007-12-12 | 涨跌幅 | -7.77% | 成交金额(亿元) | 6.34 | 成交量(万股) | 1085.00 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 87669389.09 |
| 机构专用 | -- | 60080352.78 |
| 机构专用 | -- | 53320558.60 |
| 机构专用 | -- | 46982983.80 |
| 机构专用 | -- | 34575445.40 |
| 买入招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 69377699.52 | -- |
| 机构专用 | 40782957.86 | -- |
| 机构专用 | 40555018.42 | -- |
| 机构专用 | 22902813.50 | -- |
| 机构专用 | 20632339.58 | -- |
| 日期 | 2007-11-20 | 涨跌幅 | -20.43% | 成交金额(亿元) | 6.47 | 成交量(万股) | 849.00 |
| 信息披露原因 | 3日跌幅偏离累计20% |
| 卖出招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 76891384.34 |
| 机构专用 | -- | 51839835.54 |
| 机构专用 | -- | 41893771.31 |
| 机构专用 | -- | 38346019.76 |
| 机构专用 | -- | 35144671.67 |
| 买入招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 50961184.00 | -- |
| 机构专用 | 33143042.00 | -- |
| 机构专用 | 32882811.49 | -- |
| 机构专用 | 32750253.84 | -- |
| 机构专用 | 28186600.00 | -- |
| 日期 | 2007-11-19 | 涨跌幅 | -11.25% | 成交金额(亿元) | 2.08 | 成交量(万股) | 272.00 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 76891384.34 |
| 机构专用 | -- | 22082571.00 |
| 机构专用 | -- | 15969049.38 |
| 机构专用 | -- | 12850607.00 |
| 机构专用 | -- | 9863300.00 |
| 买入招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 30659987.00 | -- |
| 机构专用 | 9737820.00 | -- |
| 申银万国证券股份有限公司宁波中山东路证券营业部 | 8802666.00 | -- |
| 机构专用 | 7891790.00 | -- |
| 机构专用 | 7808425.50 | -- |
| 日期 | 2007-11-16 | 涨跌幅 | -11.25% | 成交金额(亿元) | 2.08 | 成交量(万股) | 272.00 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 76891384.34 |
| 机构专用 | -- | 22082571.00 |
| 机构专用 | -- | 15969049.38 |
| 机构专用 | -- | 12850607.00 |
| 机构专用 | -- | 9863300.00 |
| 买入招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 30659987.00 | -- |
| 机构专用 | 9737820.00 | -- |
| 申银万国证券股份有限公司宁波中山东路证券营业部 | 8802666.00 | -- |
| 机构专用 | 7891790.00 | -- |
| 机构专用 | 7808425.50 | -- |
| 日期 | 2007-11-12 | 涨跌幅 | 17.17% | 成交金额(亿元) | 1.52 | 成交量(万股) | 174.00 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 43105361.60 |
| 机构专用 | -- | 17998164.00 |
| 机构专用 | -- | 17650065.00 |
| 机构专用 | -- | 17592783.05 |
| 机构专用 | -- | 16753158.00 |
| 买入招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 31253319.32 | -- |
| 机构专用 | 16729421.80 | -- |
| 国金证券有限责任公司上海中山南路证券营业部 | 13886249.00 | -- |
| 机构专用 | 12961201.00 | -- |
| 机构专用 | 11903327.00 | -- |
| 日期 | 2007-10-26 | 涨跌幅 | 9.75% | 成交金额(亿元) | 2.55 | 成交量(万股) | 283.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 金元证券有限责任公司海口南宝路证券营业部 | 40336538.44 | 55357178.30 |
| 机构专用 | -- | 27720000.00 |
| 机构专用 | -- | 18173656.50 |
| 海通证券股份有限公司合肥美菱大道证券营业部 | -- | 4497006.00 |
| 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | -- | 4475176.97 |
| 买入招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 44804581.67 | -- |
| 金元证券有限责任公司海口南宝路证券营业部 | 40336538.44 | 55357178.30 |
| 机构专用 | 27207764.84 | -- |
| 机构专用 | 22211043.95 | -- |
| 机构专用 | 18479968.00 | -- |
| 日期 | 2007-10-26 | 涨跌幅 | 21.30% | 成交金额(亿元) | 7.64 | 成交量(万股) | 895.00 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% |
| 卖出招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 金元证券有限责任公司海口南宝路证券营业部 | 208511909.94 | 226763948.40 |
| 机构专用 | -- | 60701680.00 |
| 机构专用 | -- | 58498619.18 |
| 机构专用 | -- | 31643367.00 |
| 申银万国证券股份有限公司海口龙昆南路证券营业部 | -- | 29267315.67 |
| 买入招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 金元证券有限责任公司海口南宝路证券营业部 | 208511909.94 | 226763948.40 |
| 机构专用 | 61724554.47 | -- |
| 机构专用 | 56151448.65 | -- |
| 机构专用 | 34267264.90 | -- |
| 机构专用 | 27207764.84 | -- |
| 日期 | 2007-09-27 | 涨跌幅 | -0.79% | 成交金额(亿元) | 0.34 | 成交量(万股) | 44.00 |
| 信息披露原因 | 无价格涨跌幅限制 |
| 卖出招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 7086685.20 |
| 西部证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 4297645.76 | 5896687.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 2345548.03 | 4784132.72 |
| 机构专用 | -- | 2090059.58 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州凯旋路证券营业部 | -- | 951038.00 |
| 买入招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 12975154.09 | -- |
| 西部证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 4297645.76 | 5896687.00 |
| 机构专用 | 3502130.00 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 2345548.03 | 4784132.72 |
| 机构专用 | 1981020.00 | -- |
| 日期 | 2007-08-15 | 涨跌幅 | 16.38% | 成交金额(亿元) | 2.33 | 成交量(万股) | 360.00 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 65060670.70 |
| 天一证券有限责任公司宁波开明街证券营业部 | -- | 34172529.64 |
| 机构专用 | -- | 26152736.00 |
| 机构专用 | -- | 10675566.00 |
| 机构专用 | -- | 10500160.00 |
| 买入招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 48321735.00 | -- |
| 机构专用 | 28076771.00 | -- |
| 机构专用 | 23027967.00 | -- |
| 机构专用 | 19363217.00 | -- |
| 机构专用 | 12700000.00 | -- |
| 日期 | 2007-06-01 | 涨跌幅 | 20.50% | 成交金额(亿元) | 2.52 | 成交量(万股) | 490.00 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 24902810.93 |
| 机构专用 | -- | 24250442.00 |
| 机构专用 | -- | 14850627.34 |
| 中国国际金融有限公司深圳深南大道证券营业部 | -- | 14558818.50 |
| 机构专用 | -- | 13995637.44 |
| 买入招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 24624773.51 | -- |
| 机构专用 | 24250000.00 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 14494613.00 | 5394.87 |
| 机构专用 | 14133442.60 | -- |
| 申银万国证券股份有限公司长春东朝阳路证券营业部 | 12618700.00 | -- |
| 日期 | 2007-05-31 | 涨跌幅 | 21.04% | 成交金额(亿元) | 7.50 | 成交量(万股) | 1498.00 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% |
| 卖出招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 65211588.40 |
| 机构专用 | -- | 55071031.20 |
| 申银万国证券股份有限公司海口龙昆南路证券营业部 | 2621979.11 | 49211769.44 |
| 机构专用 | -- | 37073704.00 |
| 机构专用 | -- | 32715937.74 |
| 买入招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 103034629.92 | -- |
| 机构专用 | 57417603.52 | -- |
| 机构专用 | 53035924.92 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 40184034.52 | -- |
| 机构专用 | 33650818.63 | -- |
| 日期 | 2007-03-05 | 涨跌幅 | 10.43% | 成交金额(亿元) | 3.47 | 成交量(万股) | 1350.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 56217607.16 |
| 机构专用 | -- | 40223547.98 |
| 机构专用 | -- | 21294826.78 |
| 机构专用 | -- | 15602950.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 3652532.36 | 11158243.98 |
| 买入招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 114063857.94 | -- |
| 机构专用 | 56415884.24 | -- |
| 机构专用 | 18886108.43 | -- |
| 国信证券有限责任公司南京洪武路证券营业部 | 13112500.00 | -- |
| 机构专用 | 9154882.55 | -- |
| 日期 | 2007-03-05 | 涨跌幅 | 22.58% | 成交金额(亿元) | 5.68 | 成交量(万股) | 2314.00 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% |
| 卖出招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 56217607.16 |
| 机构专用 | -- | 40223547.98 |
| 国泰君安证券股份有限公司武汉洞庭街证券营业部 | 88598.00 | 27976436.10 |
| 机构专用 | -- | 22572000.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司襄樊襄城南街证券营业部 | -- | 21294826.78 |
| 买入招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 114063857.94 | -- |
| 中国银河证券股份有限公司长春重庆路证券营业部 | 56415884.24 | -- |
| 机构专用 | 27452696.87 | -- |
| 机构专用 | 18886108.43 | -- |
| 联合证券有限责任公司长沙劳动西路证券交易营业部 | 16423522.89 | 166914.80 |
| 日期 | 2007-01-30 | 涨跌幅 | -9.49% | 成交金额(亿元) | 2.04 | 成交量(万股) | 828.00 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 34749442.70 |
| 机构专用 | -- | 29278155.09 |
| 机构专用 | -- | 22226719.21 |
| 机构专用 | -- | 14032441.09 |
| 机构专用 | -- | 11199812.26 |
| 买入招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国国际金融有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 20141284.00 | -- |
| 机构专用 | 14778000.00 | -- |
| 机构专用 | 12491202.80 | -- |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 8994895.38 | 1429470.48 |
| 红塔证券股份有限公司昆明南屏街证券营业部 | 8976200.00 | -- |
| 日期 | 2007-01-19 | 涨跌幅 | -8.39% | 成交金额(亿元) | 1.95 | 成交量(万股) | 812.00 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 67071745.04 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 7077923.72 | 23328705.08 |
| 机构专用 | -- | 12058229.74 |
| 机构专用 | -- | 12010637.89 |
| 国联证券有限责任公司无锡人民东路证券营业部 | 68764.00 | 6044566.00 |
| 买入招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 24124259.00 | -- |
| 机构专用 | 20014272.00 | -- |
| 机构专用 | 12171535.45 | -- |
| 机构专用 | 11980309.30 | -- |
| 机构专用 | 11977679.72 | -- |
| 日期 | 2007-01-19 | 涨跌幅 | -22.92% | 成交金额(亿元) | 7.18 | 成交量(万股) | 2889.00 |
| 信息披露原因 | 3日跌幅偏离累计20% |
| 卖出招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 98963602.72 |
| 机构专用 | -- | 47557991.64 |
| 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | -- | 42970831.94 |
| 机构专用 | -- | 36590439.76 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 40751145.04 | 33462955.44 |
| 买入招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 68390961.32 | -- |
| 机构专用 | 47219246.80 | -- |
| 机构专用 | 44790418.02 | -- |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 40751145.04 | 33462955.44 |
| 机构专用 | 36234883.72 | -- |
| 日期 | 2007-01-05 | 涨跌幅 | -8.27% | 成交金额(亿元) | 0.45 | 成交量(万股) | 155.00 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 12059765.38 |
| 广发证券上海控江路部 | 42550.00 | 4008556.76 |
| 上海证券有限责任公司定西路证券营业部 | 8880.00 | 3572503.92 |
| 机构专用 | -- | 3259717.12 |
| 机构专用 | -- | 1778383.68 |
| 买入招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 8680710.41 | -- |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 3433546.50 | -- |
| 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1748528.42 | -- |
| 湘财证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 1633283.52 | -- |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1490572.00 | 708114.00 |
| 日期 | 2006-10-18 | 涨跌幅 | 8.72% | 成交金额(亿元) | 0.75 | 成交量(万股) | 489.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 8196697.80 |
| 机构专用 | -- | 7705865.20 |
| 机构专用 | -- | 3193009.75 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 366991.32 | 2809248.12 |
| 机构专用 | -- | 2417859.40 |
| 买入招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 15839279.32 | -- |
| 机构专用 | 10098071.18 | -- |
| 中国国际金融有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 9273626.21 | -- |
| 机构专用 | 5467093.51 | -- |
| 机构专用 | 3265302.81 | -- |
| 日期 | 2006-06-02 | 涨跌幅 | -9.69% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国泰君安机构专用席 | 11318070.03 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 7397499.74 |
| 金元证券有限责任公司上海徐虹北路证券营业部 | 6980743.70 |
| 西部证券机构专用席位 | 5675800.00 |
| 国信证券机构专用席位 | 4565403.30 |
| 日期 | 2006-02-09 | 涨跌幅 | -14.99% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 银河证券机构专用席位 | 18349412.52 |
| 海通证券机构专用席位 | 10333181.38 |
| 申银万国机构专用席位1 | 10105957.25 |
| 广发证券机构专用席位 | 8566226.62 |
| 申银万国机构专用席位2 | 8097668.04 |
| 日期 | 2005-12-26 | 涨跌幅 | 8.99% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国信证券机构专用席位 | 13182276.07 |
| 申银万国机构专用席位 | 12899778.50 |
| 广发证券机构专用席位1 | 11793541.86 |
| 广发证券机构专用席位2 | 11245563.81 |
| 招商证券机构专用席位 | 11216776.01 |
| 日期 | 2005-06-01 | 涨跌幅 | -8.17% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入招商地产(000024)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 西部证券(机构专用席位) | 1725000.00 |
| 长城证券有限责任公司长沙五一中路证券营业部 | 759028.00 |
| 中金公司(机构专用席位) | 568135.35 |
| 东方证券股份有限公司上海丰庄路证券营业部 | 545170.75 |
| 长城证券有限责任公司深圳振华路第一证券营业部 | 420000.00 |