更新时间:
2008-10-07
| 日期 | 2008-04-15 | 涨跌幅 | -9.55% | 成交金额(亿元) | 4.91 | 成交量(万股) | 3312.00 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出华侨城A(000069)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 88508245.44 |
| 机构专用 | -- | 62962759.71 |
| 机构专用 | -- | 61764280.84 |
| 机构专用 | -- | 59087113.35 |
| 机构专用 | -- | 29610339.76 |
| 买入华侨城A(000069)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 40056712.40 | -- |
| 机构专用 | 29420000.00 | -- |
| 机构专用 | 19324810.50 | -- |
| 机构专用 | 11850842.96 | -- |
| 机构专用 | 10874791.70 | -- |
| 日期 | 2007-11-12 | 涨跌幅 | 15.02% | 成交金额(亿元) | 7.11 | 成交量(万股) | 1047.00 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出华侨城A(000069)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 201802185.98 |
| 机构专用 | -- | 79902062.49 |
| 机构专用 | -- | 68662268.50 |
| 机构专用 | -- | 57648887.06 |
| 机构专用 | -- | 21469968.56 |
| 买入华侨城A(000069)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 95047765.45 | -- |
| 机构专用 | 84106560.60 | -- |
| 机构专用 | 83869424.00 | -- |
| 机构专用 | 75529931.00 | -- |
| 机构专用 | 68161979.90 | -- |
| 日期 | 2007-11-08 | 涨跌幅 | 14.23% | 成交金额(亿元) | 16.13 | 成交量(万股) | 2307.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出华侨城A(000069)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 140113348.00 |
| 机构专用 | -- | 104295044.60 |
| 机构专用 | -- | 96883923.60 |
| 机构专用 | -- | 85244040.00 |
| 长江证券武汉沿港路证券营业部 | -- | 79403212.00 |
| 买入华侨城A(000069)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 105080994.00 | -- |
| 机构专用 | 91130682.50 | -- |
| 机构专用 | 84073700.78 | -- |
| 机构专用 | 77217778.39 | -- |
| 机构专用 | 69661681.00 | -- |
| 日期 | 2007-11-08 | 涨跌幅 | 24.26% | 成交金额(亿元) | 16.20 | 成交量(万股) | 2318.00 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% |
| 卖出华侨城A(000069)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 140113348.00 |
| 机构专用 | -- | 104295044.60 |
| 机构专用 | -- | 96883923.60 |
| 机构专用 | -- | 85244040.00 |
| 长江证券武汉沿港路证券营业部 | -- | 79403212.00 |
| 买入华侨城A(000069)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 105080994.00 | -- |
| 机构专用 | 91130682.50 | -- |
| 机构专用 | 84073700.78 | -- |
| 机构专用 | 77217778.39 | -- |
| 机构专用 | 69661681.00 | -- |
| 日期 | 2007-02-13 | 涨跌幅 | 8.31% | 成交金额(亿元) | 4.98 | 成交量(万股) | 2768.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出华侨城A(000069)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 30997861.08 |
| 机构专用 | -- | 29343080.85 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 10148198.77 | 23748174.31 |
| 广发证券四交易单元 | 1358803.66 | 14983918.00 |
| 机构专用 | -- | 11632626.00 |
| 买入华侨城A(000069)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 105625739.23 | -- |
| 机构专用 | 44499390.98 | -- |
| 机构专用 | 26930687.20 | -- |
| 机构专用 | 25713076.71 | -- |
| 机构专用 | 25426774.41 | -- |
| 日期 | 2007-01-30 | 涨跌幅 | -9.34% | 成交金额(亿元) | 4.51 | 成交量(万股) | 2400.00 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出华侨城A(000069)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 74155811.86 |
| 机构专用 | -- | 51070445.07 |
| 机构专用 | -- | 40031120.01 |
| 机构专用 | -- | 29002164.58 |
| 机构专用 | -- | 27673775.00 |
| 买入华侨城A(000069)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 39575081.72 | 7378018.65 |
| 机构专用 | 25202507.56 | -- |
| 机构专用 | 22088618.30 | -- |
| 中关村证券股份有限公司汕头金砂东路证券营业部 | 16949681.00 | 91603.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 14992350.52 | 5385131.21 |
| 日期 | 2007-01-19 | 涨跌幅 | -7.71% | 成交金额(亿元) | 12.21 | 成交量(万股) | 6674.00 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出华侨城A(000069)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 173604873.57 |
| 机构专用 | -- | 141162303.56 |
| 机构专用 | -- | 92152237.29 |
| 机构专用 | -- | 80960220.09 |
| 机构专用 | -- | 74806273.40 |
| 买入华侨城A(000069)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 109859178.93 | -- |
| 机构专用 | 104937482.36 | -- |
| 机构专用 | 91404324.55 | -- |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 86664903.62 | 6576354.20 |
| 机构专用 | 36579917.00 | -- |
| 日期 | 2007-01-19 | 涨跌幅 | -27.66% | 成交金额(亿元) | 15.49 | 成交量(万股) | 8201.00 |
| 信息披露原因 | 3日跌幅偏离累计20% |
| 卖出华侨城A(000069)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 173604873.57 |
| 广发证券股份有限公司佛山同济西路营业部 | 466360.00 | 141485130.56 |
| 机构专用 | -- | 103037552.29 |
| 机构专用 | -- | 80960220.09 |
| 机构专用 | -- | 76313117.11 |
| 买入华侨城A(000069)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 109859178.93 | -- |
| 机构专用 | 104937482.36 | -- |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 101173035.62 | 7716994.20 |
| 广发证券股份有限公司新会知政中路证券营业部 | 91976101.55 | 107042.00 |
| 机构专用 | 65242283.00 | -- |
| 日期 | 2007-01-18 | 涨跌幅 | -11.35% | 成交金额(亿元) | 0.42 | 成交量(万股) | 214.00 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出华侨城A(000069)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 35371313.28 |
| 海通证券股份有限公司苏州竹辉路证券营业部 | 58320.00 | 1545480.00 |
| 兴业证券上海金陵东路 | -- | 1005048.00 |
| 亚洲证券有限责任公司上海安龙路证券营业部 | 19440.00 | 950616.00 |
| 上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 | 5832.00 | 332424.00 |
| 买入华侨城A(000069)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国国际金融有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 4860000.00 | -- |
| 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 | 3888000.00 | -- |
| 机构专用 | 3888000.00 | -- |
| 机构专用 | 3888000.00 | -- |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 1568808.00 | -- |
| 日期 | 2007-01-17 | 涨跌幅 | -8.61% | 成交金额(亿元) | 2.86 | 成交量(万股) | 1313.00 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出华侨城A(000069)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 65658238.68 |
| 机构专用 | -- | 49503210.24 |
| 机构专用 | -- | 21763248.00 |
| 机构专用 | -- | 21689029.00 |
| 机构专用 | -- | 18632876.00 |
| 买入华侨城A(000069)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 65242283.00 | -- |
| 富成证券经纪有限公司上海常德路证券营业部 | 21934700.00 | -- |
| 机构专用 | 21803404.60 | -- |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 13052076.00 | 1060936.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 5364892.00 | 2185646.00 |
| 日期 | 2006-06-02 | 涨跌幅 | -10.01% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入华侨城A(000069)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中信建投机构专用席位 | 38204810.29 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 30479882.17 |
| 东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 | 26776498.42 |
| 巨田证券有限责任公司深圳红荔路证券营业部 | 25480420.72 |
| 联合证券机构专用席位 | 24123619.99 |
| 日期 | 2006-05-11 | 涨跌幅 | -7.58% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入华侨城A(000069)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 平安证券机构专用席位 | 57102609.09 |
| 长城证券机构专用席位 | 20962128.57 |
| 中银证券机构专用席位 | 15647786.57 |
| 天同证券有限责任公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 | 14188289.64 |
| 联合证券机构专用席位 | 13921418.55 |
| 日期 | 2006-04-25 | 涨跌幅 | 9.96% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入华侨城A(000069)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国元证券机构专用席位 | 15793123.57 |
| 银河证券机构专用席位1 | 14270710.70 |
| 天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 12345300.00 |
| 银河证券机构专用席位2 | 11615289.50 |
| 巨田证券机构专用席位 | 8105500.00 |
| 日期 | 2006-04-06 | 涨跌幅 | 9.98% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入华侨城A(000069)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 湘财证券机构专用席位 | 18483598.21 |
| 国信证券机构专用席位1 | 17316738.94 |
| 国信证券机构专用席位2 | 15507480.36 |
| 招商证券机构专用席位 | 13394298.92 |
| 中信证券机构专用席位 | 12675128.28 |
| 日期 | 2006-01-06 | 涨跌幅 | -14.67% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入华侨城A(000069)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 招商证券机构专用席位 | 35186219.78 |
| 国泰君安机构专用席位 | 30937943.98 |
| 国泰君安七席 | 29573311.54 |
| 山西证券有限责任公司太原府西街证券营业部 | 27789253.67 |
| 中银证券机构专用席位 | 18318078.00 |
| 日期 | 2005-08-12 | 涨跌幅 | -10.03% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入华侨城A(000069)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 11003913.50 |
| 国海证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 9317590.94 |
| 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 6585263.06 |
| 海通证券股份有限公司上海延长西路证券营业部 | 5429119.00 |
| 北京证券有限责任公司北京车公庄西大街证券营业部 | 5368710.00 |
| 日期 | 2004-09-24 | 涨跌幅 | 9.99% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入华侨城A(000069)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 华林证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 27048853.34 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 17427633.28 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳分公司 | 15656221.45 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 14325545.00 |
| 平安证券有限责任公司上海常熟路证券营业部 | 13080606.37 |
| 日期 | 2004-04-29 | 涨跌幅 | -9.97% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入华侨城A(000069)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 华泰证券有限责任公司南京大桥南路证券营业部 | 5112957.44 |
| 中银国际证券有限责任公司北京西便门证券营业部 | 2902973.18 |
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 2669852.80 |
| 华夏证券股份有限公司深圳分公司振华路证券营业部 | 2528000.00 |
| 中信证券股份有限公司深圳湖贝路证券营业部 | 2172675.84 |
| 日期 | 2004-01-15 | 涨跌幅 | 7.78% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入华侨城A(000069)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 4237202.87 |
| 联合证券有限责任公司上海牡丹江路证券营业部 | 3107470.41 |
| 华夏证券股份有限公司深圳分公司振华路证券营业部 | 3064710.09 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 2349991.68 |
| 华泰证券有限责任公司南京大桥南路证券营业部 | 1892958.22 |