更新时间:
2008-07-26
| 日期 | 2008-04-30 | 涨跌幅 | 22.04% | 成交金额(亿元) | 6.61 | 成交量(万股) | 1004.00 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出潍柴动力(000338)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 45136413.56 |
| 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 351450.00 | 36821154.26 |
| 机构专用 | -- | 30762102.81 |
| 机构专用 | -- | 27440307.00 |
| 机构专用 | -- | 24310582.89 |
| 买入潍柴动力(000338)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 19819700.69 | -- |
| 机构专用 | 18867354.23 | -- |
| 机构专用 | 18647879.31 | -- |
| 机构专用 | 11361743.60 | -- |
| 华泰证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 10841132.80 | -- |
| 日期 | 2008-01-08 | 涨跌幅 | 9.43% | 成交金额(亿元) | 6.95 | 成交量(万股) | 760.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出潍柴动力(000338)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 52661684.50 |
| 机构专用 | -- | 22769827.28 |
| 联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | -- | 19951576.90 |
| 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | -- | 17277222.11 |
| 机构专用 | -- | 13726000.00 |
| 买入潍柴动力(000338)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 164148905.04 | -- |
| 机构专用 | 119481982.41 | -- |
| 机构专用 | 20585191.11 | -- |
| 机构专用 | 13962373.06 | -- |
| 辽宁证券上海大连路证券交易营业部(信达资产托管) | 7673375.56 | -- |
| 日期 | 2007-11-06 | 涨跌幅 | -9.14% | 成交金额(亿元) | 7.03 | 成交量(万股) | 720.00 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出潍柴动力(000338)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 65280847.06 |
| 机构专用 | -- | 49070710.88 |
| 东方证券股份有限公司上海宛平南路证券营业部 | -- | 27706086.54 |
| 华宝证券经纪有限责任公司上海常德路证券营业部 | -- | 19265363.21 |
| 泰阳证券有限责任公司衡阳衡西大市场证券营业部 | 352198.00 | 13562384.77 |
| 买入潍柴动力(000338)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 39063430.00 | -- |
| 机构专用 | 39013498.15 | -- |
| 机构专用 | 38584681.10 | -- |
| 机构专用 | 28679087.22 | -- |
| 长江证券十堰人民北路证券营业部 | 12058462.62 | 321134.00 |
| 日期 | 2007-04-30 | 涨跌幅 | 217.20% | 成交金额(亿元) | 13.65 | 成交量(万股) | 2074.00 |
| 信息披露原因 | 无价格涨跌幅限制 |
| 卖出潍柴动力(000338)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 125547476.52 |
| 天同证券济南共青团路部(齐鲁证券托管) | 1408254.74 | 113866502.20 |
| 机构专用 | -- | 104038821.87 |
| 机构专用 | -- | 84223694.14 |
| 机构专用 | -- | 50434466.61 |
| 买入潍柴动力(000338)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 123414785.30 | -- |
| 机构专用 | 123199858.23 | -- |
| 机构专用 | 64199351.64 | -- |
| 机构专用 | 44918435.48 | -- |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 42741207.93 | 18941888.84 |