更新时间:
2008-10-13
| 日期 | 2008-07-01 | 涨跌幅 | -4.82% | 成交金额(亿元) | 0.47 | 成交量(万股) | 390.00 |
| 信息披露原因 | 无价格涨跌幅限制 |
| 卖出冀东水泥(000401)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 6003637.51 |
| 机构专用 | -- | 5946003.55 |
| 招商证券股份有限公司南宁民主路证券营业部 | 2388.00 | 5411696.20 |
| 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | -- | 3708607.06 |
| 机构专用 | -- | 2382688.00 |
| 买入冀东水泥(000401)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 23671205.73 | 25100.00 |
| 万联证券有限责任公司黄石天津路证券营业部 | 1190000.00 | 3652.00 |
| 招商证券交易单元(052300) | 1112018.00 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | 610200.00 | 167440.00 |
| 招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 479412.06 | -- |
| 日期 | 2007-06-22 | 涨跌幅 | 16.27% | 成交金额(亿元) | 2.53 | 成交量(万股) | 1727.00 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出冀东水泥(000401)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 69968281.45 |
| 机构专用 | -- | 45829722.45 |
| 机构专用 | -- | 15473372.92 |
| 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街部 | 217961.00 | 4350630.40 |
| 方正证券二交易单元 | 485859.00 | 3528261.01 |
| 买入冀东水泥(000401)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 35069681.62 | -- |
| 机构专用 | 16984796.07 | -- |
| 招商证券股份有限公司昆明五一路证券营业部 | 16742935.00 | 311000.00 |
| 机构专用 | 7717814.61 | -- |
| 机构专用 | 6463756.90 | -- |
| 日期 | 2006-11-22 | 涨跌幅 | 8.94% | 成交金额(亿元) | 1.42 | 成交量(万股) | 3203.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出冀东水泥(000401)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 河北证券唐山文化宫部 | 122660.44 | 5056990.48 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 1725133.56 | 3634800.00 |
| 联合证券南京户部街证券营业部 | 151782.08 | 2864468.28 |
| 山西证券有限责任公司太原漪汾街证券营业部 | -- | 2369612.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | -- | 2076542.60 |
| 买入冀东水泥(000401)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 20043792.85 | -- |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 14955662.74 | 160674.68 |
| 国信证券有限责任公司南京洪武路证券营业部 | 9080000.00 | -- |
| 机构专用 | 8599888.32 | -- |
| 机构专用 | 8340931.77 | -- |
| 日期 | 2006-05-24 | 涨跌幅 | -19.00% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入冀东水泥(000401)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国泰君安机构专用席位 | 14007223.41 |
| 光大证券机构专用席位 | 7410631.44 |
| 国信证券有限公司广州东风中路证券营业部 | 6210643.49 |
| 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街部 | 5936373.98 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 4603708.42 |
| 日期 | 2005-08-03 | 涨跌幅 | 9.80% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入冀东水泥(000401)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中信证券股份有限公司 | 5377153.71 |
| 厦门证券有限责任公司 | 2688925.04 |
| 国元证券有限责任公司芜湖北京东路证券营业部 | 2633162.02 |
| 国泰君安证券股份有限公司长沙五一东路证券营业部 | 2201260.00 |
| 蔚深证券有限责任公司长沙五一中路证券营业部 | 1075330.00 |
| 日期 | 2004-08-12 | 涨跌幅 | -9.98% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入冀东水泥(000401)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 4106861.49 |
| 河北证券有限责任公司沧州水月寺大街证券营业部 | 1089593.00 |
| 东吴证券有限责任公司吴江中山北路证券营业部 | 983541.00 |
| 中国银河证券有限责任公司福州华盛证券营业部 | 848000.00 |
| 华泰证券有限责任公司南京大桥南路证券营业部 | 732161.10 |
| 日期 | 2004-03-19 | 涨跌幅 | 7.75% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入冀东水泥(000401)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 18831029.74 |
| 西南证券(网上) | 12836680.58 |
| 申银万国证券股份有限公司宁波大梁街证券营业部 | 12648255.87 |
| 联合证券南京户部街证券营业部 | 12097137.66 |
| 天和证券经纪有限公司杭州孝女路证券营业部 | 4238459.27 |