更新时间:
2008-07-09
| 日期 | 2008-04-21 | 涨跌幅 | 22.22% | 成交金额(亿元) | 2.37 | 成交量(万股) | 1300.00 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出湖北宜化(000422)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 42066711.34 |
| 机构专用 | -- | 14995799.00 |
| 机构专用 | -- | 7299867.06 |
| 机构专用 | -- | 5830017.05 |
| 机构专用 | -- | 5016167.82 |
| 买入湖北宜化(000422)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 20001450.80 | -- |
| 广发华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 | 12150780.00 | 10780.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 12054029.16 | 168490.00 |
| 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 6309257.09 | 817291.00 |
| 机构专用 | 6166819.90 | -- |
| 日期 | 2008-04-10 | 涨跌幅 | -9.32% | 成交金额(亿元) | 8.75 | 成交量(万股) | 4028.00 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出湖北宜化(000422)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 133751966.22 |
| 机构专用 | -- | 80500116.91 |
| 机构专用 | -- | 79790180.33 |
| 机构专用 | -- | 76118271.56 |
| 机构专用 | -- | 28939688.02 |
| 买入湖北宜化(000422)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 50025355.29 | -- |
| 机构专用 | 25634260.39 | -- |
| 机构专用 | 21510000.00 | -- |
| 机构专用 | 21510000.00 | -- |
| 机构专用 | 17601715.00 | -- |
| 日期 | 2008-01-09 | 涨跌幅 | 7.69% | 成交金额(亿元) | 7.70 | 成交量(万股) | 2752.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出湖北宜化(000422)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 宏源证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 | 21520.00 | 46781279.48 |
| 机构专用 | -- | 39609889.00 |
| 机构专用 | -- | 34736611.40 |
| 机构专用 | -- | 25506264.90 |
| 机构专用 | -- | 21650626.80 |
| 买入湖北宜化(000422)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 56707764.50 | -- |
| 机构专用 | 28125732.84 | -- |
| 机构专用 | 27569074.58 | -- |
| 机构专用 | 27478382.95 | -- |
| 机构专用 | 27436740.05 | -- |
| 日期 | 2006-03-13 | 涨跌幅 | 7.71% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入湖北宜化(000422)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 东方证券股份有限公司上海光新路证券营业部 | 6933951.50 |
| 国泰君安六席 | 5740656.96 |
| 宏源证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 | 4824744.70 |
| 华安证券机构专用席位 | 4442938.65 |
| 上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部 | 3982792.00 |
| 日期 | 2005-07-13 | 涨跌幅 | -9.09% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入湖北宜化(000422)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 第一证券上海控江路部 | 1548056.92 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1487492.06 |
| 中信万通证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部 | 1186135.35 |
| 航空证券有限责任公司保定五四西路证券营业部 | 1074827.00 |
| 华夏证券股份有限公司上海分公司高桥证券营业部 | 883445.16 |
| 日期 | 2005-06-01 | 涨跌幅 | -9.88% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入湖北宜化(000422)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中国银河证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 2255694.44 |
| 华夏证券股份有限公司鞍山五一路证券营业部 | 767335.68 |
| 国元证券有限责任公司深圳百花二路证券营业部 | 758365.23 |
| 广发证券股份有限公司上海石泉路营业部 | 748861.98 |
| 广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 | 516500.00 |
| 日期 | 2005-05-11 | 涨跌幅 | -7.47% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入湖北宜化(000422)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 596017.60 |
| 申银万国证券股份有限公司宁波大梁街证券营业部 | 504771.00 |
| 宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 | 493345.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 462754.69 |
| 光大证券有限责任公司 | 462684.00 |
| 日期 | 2005-01-21 | 涨跌幅 | -10.02% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入湖北宜化(000422)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 广发证券二席(自营) | 10487920.62 |
| 东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 | 5003556.50 |
| 鞍山市信托投资股份有限公司第二证券交易营业部 | 3742278.33 |
| 首创证券有限责任公司深圳吉华路证券营业部 | 3339333.45 |
| 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 3204077.80 |
| 日期 | 2003-01-02 | 涨跌幅 | -8.37% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入湖北宜化(000422)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 西南证券有限责任公司北京朝阳门北大街证券营部 | 2645017.31 |
| 海通证券股份有限公司上海瑞金南路证券营业部 | 1663099.00 |
| 巨田证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 678024.00 |
| 长城证券有限责任公司深圳振华路第二证券营业部 | 675075.30 |
| 广发证券股份有限公司上海石泉路营业部 | 478468.00 |