和讯网 > 股票 > 行情 > 兴业矿业(000426) > 龙虎榜 |
日期 | 2015-03-26 | 涨跌幅 | 11.52% | 成交金额(亿元) | 8.92 | 成交量(万股) | 6263.00 |
信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% | ||||||
卖出兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 209079.00 | 24287136.81 | |||||
日信证券有限责任公司赤峰临潢大街证券营业部 | 2982685.17 | 18967118.66 | |||||
长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部 | 458955.00 | 15132879.64 | |||||
华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 222643.00 | 14299430.69 | |||||
招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | 110773.00 | 13606632.00 | |||||
买入兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
广发证券股份有限公司郑州农业路营业部 | 20480237.57 | 6925.00 | |||||
齐鲁证券有限公司武汉宝丰路证券营业部 | 14484063.00 | 649695.00 | |||||
中信建投证券股份有限公司黄石颐阳路证券营业部 | 14477214.00 | 14450.00 | |||||
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 11614009.58 | 242780.83 | |||||
齐鲁证券有限公司洛阳南昌路证券营业部 | 10069657.87 | 36128.00 |
日期 | 2015-03-26 | 涨跌幅 | 20.44% | 成交金额(亿元) | 9.26 | 成交量(万股) | 6528.00 |
信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% | ||||||
卖出兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 209079.00 | 24287136.81 | |||||
日信证券有限责任公司赤峰临潢大街证券营业部 | 2982685.17 | 18967118.66 | |||||
长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部 | 458955.00 | 15245969.64 | |||||
华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 13299003.00 | 14299430.69 | |||||
招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | 110773.00 | 13606632.00 | |||||
买入兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
广发证券股份有限公司郑州农业路营业部 | 20480237.57 | 6925.00 | |||||
齐鲁证券有限公司武汉宝丰路证券营业部 | 14484063.00 | 689342.25 | |||||
中信建投证券股份有限公司黄石颐阳路证券营业部 | 14477214.00 | 14450.00 | |||||
华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 13299003.00 | 14299430.69 | |||||
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 11614009.58 | 242780.83 |
日期 | 2014-07-25 | 涨跌幅 | 9.05% | 成交金额(亿元) | 3.20 | 成交量(万股) | 3156.00 |
信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% | ||||||
卖出兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
中山证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 | 29490.00 | 8337025.95 | |||||
中国银河证券股份有限公司上海大连西路证券营业部 | 5003168.21 | 5785938.46 | |||||
东方证券股份有限公司上海光新路证券营业部 | 980.00 | 3736850.00 | |||||
中国中投证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 | 49084.00 | 2993902.78 | |||||
日信证券有限责任公司赤峰临潢大街证券营业部 | 0.00 | 2666091.50 | |||||
买入兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 27609039.52 | 12252.00 | |||||
中信建投证券股份有限公司黄石颐阳路证券营业部 | 10433022.00 | 0.00 | |||||
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 7201331.27 | 15645.00 | |||||
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 | 6225418.52 | 5215.00 | |||||
国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 5616555.00 | 1960.84 |
日期 | 2014-06-18 | 涨跌幅 | 8.84% | 成交金额(亿元) | 3.35 | 成交量(万股) | 3438.00 |
信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% | ||||||
卖出兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
方正证券股份有限公司永州南津中路证券营业部 | 61598.00 | 13131733.59 | |||||
中国银河证券股份有限公司上海大连西路证券营业部 | 4855238.12 | 5052021.53 | |||||
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1707065.00 | 4266027.97 | |||||
中国中投证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 | 629069.00 | 3372045.76 | |||||
兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 1288080.05 | 3121997.00 | |||||
买入兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 | 5633448.38 | 84415.00 | |||||
中国银河证券股份有限公司上海大连西路证券营业部 | 4855238.12 | 5052021.53 | |||||
中国民族证券有限责任公司上海羽山路证券营业部 | 4779594.64 | 2871.00 | |||||
国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 | 4629019.60 | 1386667.00 | |||||
国信证券股份有限公司泉州徳泰路证券营业部 | 4256872.20 | 0.00 |
日期 | 2014-06-03 | 涨跌幅 | 10.09% | 成交金额(亿元) | 3.63 | 成交量(万股) | 3983.00 |
信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% | ||||||
卖出兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
南京证券股份有限公司石嘴山富强西路证券营业部 | 0.00 | 6144065.97 | |||||
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 | 0.00 | 5526664.43 | |||||
中信证券(浙江)有限责任公司杭州南大街证券营业部 | 0.00 | 4094965.41 | |||||
长江证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 0.00 | 3977117.97 | |||||
招商证券股份有限公司珠海人民西路证券营业部 | 4435.00 | 3690649.00 | |||||
买入兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 19509140.71 | 17530.00 | |||||
西藏同信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 18448827.48 | 732291.00 | |||||
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 13071921.12 | 128290.00 | |||||
华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 | 8282068.48 | 476348.20 | |||||
万联证券有限责任公司广州农林下路证券营业部 | 7939232.13 | 89002.00 |
日期 | 2014-05-13 | 涨跌幅 | 10.11% | 成交金额(亿元) | 5.38 | 成交量(万股) | 6198.00 |
信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% | ||||||
卖出兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
光大证券股份有限公司余姚南雷南路证券营业部 | 4355.00 | 21557511.30 | |||||
招商证券股份有限公司深圳沙头角金融路证券营业部 | 137118.00 | 10115459.90 | |||||
海通证券股份有限公司上海天山西路证券营业部 | 19757.00 | 9399196.17 | |||||
齐鲁证券有限公司武汉宝丰路证券营业部 | 347800.00 | 8740470.00 | |||||
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 | 14670068.60 | 8714245.00 | |||||
买入兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
国泰君安交易单元(010000) | 21665634.38 | 258050.00 | |||||
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 21185775.71 | 8710.00 | |||||
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 17890227.54 | 761730.42 | |||||
信达证券股份有限公司福州远洋路证券营业部 | 14821909.20 | 0.00 | |||||
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 | 14670068.60 | 8714245.00 |
日期 | 2014-05-13 | 涨跌幅 | 23.33% | 成交金额(亿元) | 7.33 | 成交量(万股) | 8804.00 |
信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% | ||||||
卖出兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
光大证券股份有限公司余姚南雷南路证券营业部 | 19605721.40 | 21557511.30 | |||||
海通证券股份有限公司上海天山西路证券营业部 | 308307.00 | 10878756.84 | |||||
恒泰证券股份有限公司赤峰哈达街证券营业部 | 516233.00 | 10832899.59 | |||||
招商证券股份有限公司深圳沙头角金融路证券营业部 | 181491.00 | 10165649.90 | |||||
齐鲁证券有限公司武汉宝丰路证券营业部 | 8267008.00 | 8768787.00 | |||||
买入兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 | 22593773.60 | 8714245.00 | |||||
国泰君安交易单元(010000) | 21894534.38 | 258050.00 | |||||
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 21185775.71 | 8710.00 | |||||
光大证券股份有限公司余姚南雷南路证券营业部 | 19605721.40 | 21557511.30 | |||||
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 18416417.54 | 807044.42 |
日期 | 2013-06-26 | 涨跌幅 | 7.53% | 成交金额(亿元) | 0.51 | 成交量(万股) | 623.00 |
信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% | ||||||
卖出兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
华泰证券股份有限公司上海新村路证券营业部 | 1144114.70 | 5284096.56 | |||||
联讯证券有限责任公司惠州演达大道证券营业部 | 287003.00 | 2838842.60 | |||||
中国银河证券股份有限公司上海大连西路证券营业部 | 2067181.85 | 2061585.69 | |||||
中信证券(浙江)有限责任公司余姚南雷路证券营业部 | 0.00 | 1753186.90 | |||||
华泰证券股份有限公司泰州鼓楼北路证券营业部 | 13940.00 | 1207510.00 | |||||
买入兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
机构专用 | 3221248.69 | 0.00 | |||||
财通证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 | 2894087.00 | 0.00 | |||||
海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 2126809.59 | 7950.00 | |||||
中国银河证券股份有限公司上海大连西路证券营业部 | 2067181.85 | 2061585.69 | |||||
齐鲁证券有限公司济南民生大街证券营业部 | 1840063.00 | 0.00 |
日期 | 2013-06-14 | 涨跌幅 | -7.28% | 成交金额(亿元) | 0.61 | 成交量(万股) | 594.00 |
信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% | ||||||
卖出兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
浙商证券股份有限公司嘉兴梅湾街证券营业部 | 0.00 | 6663822.58 | |||||
国泰君安证券股份有限公司衢州柯城证券营业部 | 5065.00 | 2158455.46 | |||||
银泰证券有限责任公司无锡兴源北路证券营业部 | 20530.00 | 2026617.10 | |||||
中国银河证券股份有限公司上海大连西路证券营业部 | 1958944.63 | 1946780.94 | |||||
机构专用 | 0.00 | 1855403.00 | |||||
买入兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
华鑫证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 | 2732107.25 | 0.00 | |||||
中国银河证券股份有限公司上海大连西路证券营业部 | 1958944.63 | 1946780.94 | |||||
中国银河证券股份有限公司苍南玉苍路证券营业部 | 1638644.80 | 108116.10 | |||||
光大证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部 | 1156401.50 | 12987.50 | |||||
中信建投证券股份有限公司福清田乾路证券营业部 | 1014087.22 | 102300.00 |
日期 | 2013-04-15 | 涨跌幅 | -7.00% | 成交金额(亿元) | 0.89 | 成交量(万股) | 876.00 |
信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% | ||||||
卖出兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
机构专用 | 0.00 | 11995781.41 | |||||
机构专用 | 0.00 | 10296351.89 | |||||
机构专用 | 0.00 | 7705800.06 | |||||
光大证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部 | 29580.00 | 6300266.07 | |||||
机构专用 | 0.00 | 3764249.21 | |||||
买入兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
中国银河证券股份有限公司上海大连西路证券营业部 | 3424530.00 | 3265171.67 | |||||
联讯证券有限责任公司惠州演达大道证券营业部 | 3170609.70 | 0.00 | |||||
申银万国证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 1887108.00 | 439246.00 | |||||
上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 1676940.71 | 0.00 | |||||
恒泰证券股份有限公司赤峰哈达街证券营业部 | 1335165.00 | 12357.00 |
日期 | 2012-04-25 | 涨跌幅 | 9.13% | 成交金额(亿元) | 2.15 | 成交量(万股) | 1532.00 |
信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% | ||||||
卖出兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 | 11311.00 | 10443266.98 | |||||
财富证券有限责任公司湘潭韶山中路证券营业部 | 494321.00 | 4483527.20 | |||||
长城证券有限责任公司海口龙昆北路证券营业部 | 327722.00 | 4342760.00 | |||||
机构专用 | 0.00 | 3998900.00 | |||||
恒泰证券股份有限公司赤峰哈达街证券营业部 | 539710.00 | 3687322.16 | |||||
买入兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
财通证券有限责任公司上海漕溪路证券营业部 | 16975475.00 | 48788.00 | |||||
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 12124084.48 | 23652.00 | |||||
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 8956036.76 | 0.00 | |||||
广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 | 5763209.20 | 917833.60 | |||||
中国银河证券股份有限公司上海大连西路证券营业部 | 2139542.00 | 2325918.00 |
日期 | 2011-12-27 | 涨跌幅 | -7.37% | 成交金额(亿元) | 0.89 | 成交量(万股) | 872.00 |
信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% | ||||||
卖出兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
信达证券股份有限公司深圳八卦二路证券营业部 | 98403.00 | 7348417.36 | |||||
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 76147.00 | 5733610.59 | |||||
东兴证券股份有限公司上海广灵二路证券营业部 | 0.00 | 5242770.50 | |||||
中国银河证券股份有限公司上海大连西路证券营业部 | 2985151.00 | 2366129.80 | |||||
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 | 31835.00 | 2075114.00 | |||||
买入兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
中国银河证券股份有限公司上海大连西路证券营业部 | 2985151.00 | 2366129.80 | |||||
新时代证券有限责任公司福州五一中路证券营业部 | 2617845.00 | 0.00 | |||||
宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 | 2140104.70 | 0.00 | |||||
华泰证券股份有限公司徐州青年路证券营业部 | 1983313.00 | 1552427.00 | |||||
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 1777364.00 | 38418.00 |
日期 | 2011-11-29 | 涨跌幅 | 8.54% | 成交金额(亿元) | 0.63 | 成交量(万股) | 421.00 |
信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% | ||||||
卖出兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
大通证券股份有限公司柳州中山东路证券营业部 | 4742048.62 | ||||||
机构专用 | 4494000.00 | ||||||
方正证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 | 2321900.00 | ||||||
国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 | 2261980.00 | ||||||
华泰证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 1841042.00 | ||||||
买入兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 | 15012269.00 | ||||||
安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 14861658.00 | ||||||
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 10644446.00 | ||||||
华创证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 | 3086269.48 | ||||||
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 1329445.00 | 10486.00 |
日期 | 2011-10-25 | 涨跌幅 | 7.35% | 成交金额(亿元) | 1.64 | 成交量(万股) | 1251.00 |
信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% | ||||||
卖出兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
机构专用 | 0.00 | 21443986.24 | |||||
机构专用 | 0.00 | 12386098.00 | |||||
机构专用 | 0.00 | 8997082.14 | |||||
宏源证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 | 0.00 | 6494198.48 | |||||
广发证券股份有限公司长沙荷花路证券营业部 | 0.00 | 4552384.00 | |||||
买入兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 | 10906771.64 | 174202.00 | |||||
华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 | 7343361.00 | 722085.00 | |||||
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 5026132.00 | 18354.00 | |||||
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 4282386.44 | 0.00 | |||||
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 | 4273841.01 | 0.00 |
日期 | 2011-10-21 | 涨跌幅 | -8.38% | 成交金额(亿元) | 0.63 | 成交量(万股) | 492.00 |
信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% | ||||||
卖出兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 7927.00 | 5848789.40 | |||||
机构专用 | 0.00 | 4797126.23 | |||||
申银万国证券股份有限公司上海曲阳路证券营业部 | 0.00 | 4581211.90 | |||||
方正证券股份有限公司义乌北门街证券营业部 | 0.00 | 3626818.95 | |||||
机构专用 | 0.00 | 2730204.49 | |||||
买入兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
国盛证券有限责任公司吉安阳明西路证券营业部 | 1831793.00 | 2087338.05 | |||||
中信建投证券有限责任公司泰州青年北路证券营业部 | 1764012.00 | 0.00 | |||||
华龙证券有限责任公司天水广场证券营业部 | 1449348.00 | 0.00 | |||||
联讯证券有限责任公司惠州演达大道证券营业部 | 1428196.60 | 0.00 | |||||
广发证券股份有限公司石家庄裕华西路裕园证券营业部 | 1376298.90 | 0.00 |
日期 | 2011-07-07 | 涨跌幅 | 7.00% | 成交金额(亿元) | 4.38 | 成交量(万股) | 2368.00 |
信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% | ||||||
卖出兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 2445478.51 | 30336140.07 | |||||
国信证券股份有限公司哈尔滨田地街证券营业部 | 88079.00 | 8945641.83 | |||||
广发证券股份有限公司珠海吉大路证券营业部 | 1882000.00 | 7437281.00 | |||||
宏源证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 | 5940165.42 | ||||||
恒泰证券股份有限公司赤峰哈达街证券营业部 | 398593.00 | 5366441.69 | |||||
买入兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
机构专用 | 37277076.51 | ||||||
西部证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 30721402.07 | 7420.00 | |||||
机构专用 | 29834075.28 | ||||||
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 14045258.68 | ||||||
国海证券有限责任公司北京和平街证券营业部 | 11284906.24 | 36390.00 |
日期 | 2011-05-26 | 涨跌幅 | -9.01% | 成交金额(亿元) | 8.64 | 成交量(万股) | 5278.00 |
信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% | ||||||
卖出兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
机构专用 | 48144658.66 | ||||||
国信证券股份有限公司深圳布吉证券营业部 | 36198510.47 | ||||||
南京证券有限责任公司上海新华路证券营业部 | 32104915.00 | ||||||
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 3769286.00 | 21261527.96 | |||||
国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 | 24615.00 | 17504005.29 | |||||
买入兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 | 17269133.40 | 3357504.00 | |||||
华安证券有限责任公司铜陵淮河北路证券营业部 | 12876020.46 | 672572.00 | |||||
国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 | 8991525.00 | ||||||
招商证券股份有限公司佛山顺德云良路证券营业部 | 8727216.00 | ||||||
海通证券股份有限公司淮北相山路证券营业部 | 5506399.00 |
日期 | 2011-05-26 | 涨跌幅 | 25.27% | 成交金额(亿元) | 8.64 | 成交量(万股) | 5278.00 |
信息披露原因 | 日换手率达到20% | ||||||
卖出兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
机构专用 | 48144658.66 | ||||||
国信证券股份有限公司深圳布吉证券营业部 | 36198510.47 | ||||||
南京证券有限责任公司上海新华路证券营业部 | 32104915.00 | ||||||
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 3769286.00 | 21261527.96 | |||||
国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 | 24615.00 | 17504005.29 | |||||
买入兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 | 17269133.40 | 3357504.00 | |||||
华安证券有限责任公司铜陵淮河北路证券营业部 | 12876020.46 | 672572.00 | |||||
国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 | 8991525.00 | ||||||
招商证券股份有限公司佛山顺德云良路证券营业部 | 8727216.00 | ||||||
海通证券股份有限公司淮北相山路证券营业部 | 5506399.00 |
日期 | 2011-05-26 | 涨跌幅 | -27.69% | 成交金额(亿元) | 8.73 | 成交量(万股) | 5325.00 |
信息披露原因 | 3日跌幅偏离累计20% | ||||||
卖出兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
机构专用 | 48144658.66 | ||||||
国信证券股份有限公司深圳布吉证券营业部 | 36198510.47 | ||||||
南京证券有限责任公司上海新华路证券营业部 | 32104915.00 | ||||||
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 3769286.00 | 21678797.96 | |||||
国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 | 46273.00 | 17504005.29 | |||||
买入兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 | 17269133.40 | 3357504.00 | |||||
华安证券有限责任公司铜陵淮河北路证券营业部 | 12876020.46 | 672572.00 | |||||
国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 | 8991525.00 | ||||||
招商证券股份有限公司佛山顺德云良路证券营业部 | 8727216.00 | ||||||
海通证券股份有限公司淮北相山路证券营业部 | 5506399.00 |
日期 | 2011-05-25 | 涨跌幅 | -8.54% | 成交金额(亿元) | 0.04 | 成交量(万股) | 23.00 |
信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% | ||||||
卖出兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
机构专用 | 3477660.00 | ||||||
方正证券股份有限公司天津新华路证券营业部 | 498852.00 | ||||||
招商证券股份有限公司深圳常兴路证券营业部 | 87612.00 | ||||||
方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 | 17880.00 | ||||||
买入兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 132312.00 | ||||||
华林证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 | 105492.00 | ||||||
华泰联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 73308.00 | ||||||
海通证券股份有限公司上海天山西路证券营业部 | 71520.00 | ||||||
宏源证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 71520.00 |
日期 | 2011-05-24 | 涨跌幅 | -10.14% | 成交金额(亿元) | 0.05 | 成交量(万股) | 24.00 |
信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% | ||||||
卖出兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
安信证券股份有限公司茂名人民南路证券营业部 | 1987.00 | 2589637.23 | |||||
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 417270.00 | ||||||
中山证券有限责任公司鞍山二道街证券营业部 | 397400.00 | ||||||
国信证券股份有限公司珠海翠香路证券营业部 | 337790.00 | ||||||
华泰证券股份有限公司南京中央路第二证券营业部 | 9935.00 | 317920.00 | |||||
买入兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
中国民族证券有限责任公司呼和浩特锡林南路证券营业部 | 731216.00 | ||||||
国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 423231.00 | ||||||
信达证券股份有限公司湛江延安路证券营业部 | 238440.00 | ||||||
华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 198700.00 | ||||||
机构专用 | 141077.00 |
日期 | 2011-04-20 | 涨跌幅 | 9.62% | 成交金额(亿元) | 3.26 | 成交量(万股) | 1407.00 |
信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% | ||||||
卖出兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
国泰君安证券股份有限公司泸州星光路证券营业部 | 374584.00 | 7156480.00 | |||||
机构专用 | 6818286.58 | ||||||
南京证券有限责任公司南京常府街证券营业部 | 259528.00 | 5974882.00 | |||||
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 151110.00 | 5826814.25 | |||||
国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 | 168154.00 | 5364500.16 | |||||
买入兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 | 12249000.75 | 70350.00 | |||||
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 10280631.00 | ||||||
光大证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 | 9422200.99 | ||||||
东兴证券股份有限公司上海广灵二路证券营业部 | 9211707.08 | ||||||
华泰联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 | 8452500.00 | 23100.00 |
日期 | 2011-04-19 | 涨跌幅 | -9.01% | 成交金额(亿元) | 3.12 | 成交量(万股) | 1359.00 |
信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% | ||||||
卖出兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
海通证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 | 18414.00 | 18044892.05 | |||||
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 | 12181676.51 | ||||||
国金证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 86418.00 | 11562173.49 | |||||
机构专用 | 11501828.59 | ||||||
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 2890409.99 | 8119784.00 | |||||
买入兴业矿业(000426)金额最大的前5名 | |||||||
营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | |||||
机构专用 | 23311152.14 | ||||||
机构专用 | 5957143.43 | ||||||
国泰君安证券股份有限公司泸州星光路证券营业部 | 4893716.00 | 4416.00 | |||||
东兴证券股份有限公司上海广灵二路证券营业部 | 4687410.32 | ||||||
恒泰证券股份有限公司赤峰哈达街证券营业部 | 4650636.00 | 602727.00 |
