更新时间:
2008-10-11
| 日期 | 2008-07-29 | 涨跌幅 | 11.54% | 成交金额(亿元) | 0.55 | 成交量(万股) | 811.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出大冷股份(000530)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 | 1299422.00 | 3097701.82 |
| 申银万国证券股份有限公司上海南汇证券营业部 | -- | 1432890.00 |
| 国信证券股份有限公司大连花园广场证券营业部 | 74918.00 | 1417804.04 |
| 平安证券有限责任公司大连人民路证券营业部 | 104259.00 | 958173.00 |
| 长城证券有限责任公司大连水仙街证券营业部 | 7169.00 | 604047.76 |
| 买入大冷股份(000530)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 2091742.40 | -- |
| 信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 1538666.98 | -- |
| 东方证券股份有限公司上海宛平南路证券营业部 | 1375951.00 | -- |
| 安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 | 1368566.75 | -- |
| 爱建证券有限责任公司宁波石板巷证券营业部 | 1331280.00 | 65259.00 |
| 日期 | 2008-07-16 | 涨跌幅 | 14.20% | 成交金额(亿元) | 0.73 | 成交量(万股) | 1122.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出大冷股份(000530)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长城证券有限责任公司大连水仙街证券营业部 | 137800.00 | 7157354.00 |
| 大通证券股份有限公司大连武汉街证券营业部 | 151450.00 | 5500950.00 |
| 招商证券股份有限公司武汉航空路证券营业部 | -- | 2285588.50 |
| 机构专用 | -- | 1998750.00 |
| 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部 | 13000.00 | 1384131.00 |
| 买入大冷股份(000530)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 3393702.00 | -- |
| 国信证券股份有限公司惠州承修二路证券营业部 | 1694550.00 | -- |
| 国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营业部 | 1338350.00 | 802743.50 |
| 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 1300000.00 | 52000.00 |
| 东海证券有限责任公司溧阳南大街证券营业部 | 1229150.00 | 20150.00 |
| 日期 | 2008-05-21 | 涨跌幅 | -7.06% | 成交金额(亿元) | 0.45 | 成交量(万股) | 542.00 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出大冷股份(000530)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 大通证券股份有限公司大连武汉街证券营业部 | 42737.00 | 7092462.24 |
| 湘财证券有限责任公司哈尔滨中山路证券营业部 | -- | 1904547.00 |
| 湘财证券有限责任公司武汉和平大道证券营业部 | 8470.00 | 1812613.52 |
| 中国银河证券股份有限公司武汉澳门路证券营业部 | 40500.00 | 1763829.50 |
| 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 9723.00 | 1461830.90 |
| 买入大冷股份(000530)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广州证券有限责任公司增城荔城镇证券营业部 | 811540.00 | -- |
| 中信万通证券有限公司临沂沂蒙路证券营业部 | 741556.00 | 49243.00 |
| 宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 | 725461.00 | 381565.00 |
| 中国民族证券有限责任公司长沙车站北路证券营业部 | 595404.00 | -- |
| 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 | 592136.00 | -- |
| 日期 | 2008-03-24 | 涨跌幅 | 18.65% | 成交金额(亿元) | 1.00 | 成交量(万股) | 844.00 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出大冷股份(000530)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长城证券有限责任公司大连水仙街证券营业部 | 269685.00 | 4202996.83 |
| 东方证券股份有限公司沈阳太原街证券营业部 | 7086.00 | 3653448.07 |
| 上海远东证券有限公司武汉球场路营业部 | -- | 2967285.59 |
| 华西证券有限责任公司大连港湾街证券营业部 | 229507.00 | 2956539.08 |
| 长城证券有限责任公司深圳振华路第一证券营业部 | 5700.00 | 2425151.00 |
| 买入大冷股份(000530)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限公司深圳红荔路证券营业部 | 1984489.30 | -- |
| 申银万国证券股份有限公司沈阳中山路证券营业部 | 1921315.58 | -- |
| 中富证券大连胜利东路证券营业部(上海证券托管) | 1834327.62 | 543230.00 |
| 宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 | 1267415.90 | -- |
| 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 1260676.00 | 11880.00 |
| 日期 | 2007-10-19 | 涨跌幅 | -7.94% | 成交金额(亿元) | 1.73 | 成交量(万股) | 1332.00 |
| 信息披露原因 | 日跌幅偏离值达到7% |
| 卖出大冷股份(000530)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长城证券有限责任公司大连水仙街证券营业部 | 684044.00 | 8131074.36 |
| 宏源证券股份有限公司大连友好路证券营业部 | 572477.00 | 6264021.59 |
| 东北证券有限责任公司长春解放大路证券营业部 | 43003.00 | 5248925.40 |
| 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 873548.00 | 4548152.88 |
| 中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 | 1206982.75 | 3487096.31 |
| 买入大冷股份(000530)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 大通证券股份有限公司大连武汉街证券营业部 | 3918149.61 | 922040.32 |
| 广东证券揭阳市沿江路证券营业部(安信证券托管) | 3402402.50 | -- |
| 华泰证券有限责任公司苏州何山路证券营业部 | 3095735.38 | -- |
| 中原证券股份有限公司新乡人民路证券营业部 | 2698305.64 | 64975.00 |
| 招商证券交易单元(009100) | 2458801.10 | 1241537.00 |
| 日期 | 2007-10-18 | 涨跌幅 | 20.52% | 成交金额(亿元) | 4.52 | 成交量(万股) | 3243.00 |
| 信息披露原因 | 日换手率达到20% |
| 卖出大冷股份(000530)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 470376.00 | 20204689.24 |
| 长城证券有限责任公司大连水仙街证券营业部 | 9902545.01 | 12899632.91 |
| 国金证券有限责任公司上海中山南路证券营业部 | -- | 12659303.56 |
| 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | -- | 6970976.61 |
| 国信证券有限公司深圳深南中路证券营业部 | 188538.00 | 6576446.23 |
| 买入大冷股份(000530)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 大通证券股份有限公司大连武汉街证券营业部 | 21289724.43 | 1880531.86 |
| 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 | 21176269.53 | 12570.00 |
| 宏源证券股份有限公司大连友好路证券营业部 | 10814154.19 | 321587.91 |
| 江南证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 9947590.87 | -- |
| 长城证券有限责任公司大连水仙街证券营业部 | 9902545.01 | 12899632.91 |
| 日期 | 2007-10-18 | 涨跌幅 | 25.99% | 成交金额(亿元) | 8.94 | 成交量(万股) | 6784.00 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% |
| 卖出大冷股份(000530)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限公司深圳深南中路证券营业部 | 3905613.53 | 23840337.46 |
| 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 19701456.00 | 20204689.24 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 423421.88 | 17726371.09 |
| 长城证券有限责任公司大连水仙街证券营业部 | 29931583.25 | 15245061.91 |
| 国金证券有限责任公司上海中山南路证券营业部 | 18531717.60 | 12659303.56 |
| 买入大冷股份(000530)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长城证券有限责任公司大连水仙街证券营业部 | 29931583.25 | 15245061.91 |
| 大通证券股份有限公司大连武汉街证券营业部 | 25796788.35 | 4318069.59 |
| 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 | 21176269.53 | 23859.00 |
| 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 19701456.00 | 20204689.24 |
| 国金证券有限责任公司上海中山南路证券营业部 | 18531717.60 | 12659303.56 |
| 日期 | 2006-11-27 | 涨跌幅 | 8.46% | 成交金额(亿元) | 0.59 | 成交量(万股) | 1043.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出大冷股份(000530)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 775646.00 | 1437165.18 |
| 国联证券有限责任公司江阴青果路证券营业部 | 1752.00 | 1026446.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 925203.55 | 755722.00 |
| 新疆证券乌鲁木齐新华南路部 | 60352.00 | 747461.30 |
| 中国银河证券有限责任公司汕头银座证券营业部 | 15794.00 | 745230.00 |
| 买入大冷股份(000530)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 | 4650348.54 | -- |
| 中国银河证券有限责任公司大连黄河路证券营业部 | 3724422.27 | 126343.00 |
| 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 1778463.00 | 192506.00 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 1588060.00 | 19494.00 |
| 平安证券有限责任公司大连人民路证券营业部 | 1387946.32 | 76060.00 |
| 日期 | 2006-10-26 | 涨跌幅 | 9.99% | 成交金额(亿元) | 0.64 | 成交量(万股) | 1289.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出大冷股份(000530)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 3196993.36 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 918057.24 | 1474305.09 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 690966.00 | 1207202.30 |
| 国联证券有限责任公司江阴青果路证券营业部 | 19788.00 | 1038516.56 |
| 国海证券有限责任公司南宁友爱路证券营业部 | 94020.00 | 880799.23 |
| 买入大冷股份(000530)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 16200007.07 | -- |
| 中国银河证券有限责任公司昆明人民中路证券营业部 | 5486267.49 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 4343163.95 | 7635.00 |
| 机构专用 | 1961531.14 | -- |
| 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1051594.00 | 21801.00 |
| 日期 | 2006-01-09 | 涨跌幅 | -17.02% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入大冷股份(000530)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 申银万国机构专用席位 | 12471743.01 |
| 联合证券机构专用席位 | 3385011.42 |
| 中金公司机构专用席位 | 2137323.70 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1801741.20 |
| 广发证券股份有限公司北京建华南路证券营业部 | 1584224.78 |