更新时间:
2008-07-26
| 日期 | 2007-01-09 | 涨跌幅 | 7.41% | 成交金额(亿元) | 2.71 | 成交量(万股) | 2322.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出长安汽车(000625)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 18739448.22 |
| 首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 | 5850.00 | 11722927.70 |
| 国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 | 7388715.18 | 10435165.99 |
| 机构专用 | -- | 8701000.00 |
| 机构专用 | -- | 8372052.88 |
| 买入长安汽车(000625)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 21527429.67 | -- |
| 机构专用 | 17178671.31 | -- |
| 机构专用 | 7606531.19 | -- |
| 国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 | 7388715.18 | 10435165.99 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 4977091.65 | 6097325.91 |
| 日期 | 2007-01-05 | 涨跌幅 | 8.40% | 成交金额(亿元) | 5.45 | 成交量(万股) | 5248.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出长安汽车(000625)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 19545589.94 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 4041230.24 | 11485557.64 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 3081936.24 | 10169779.06 |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 36785.00 | 8569433.60 |
| 申银万国证券股份有限公司成都人民北路证券营业部 | 10130.00 | 8375691.97 |
| 买入长安汽车(000625)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 81451442.72 | -- |
| 机构专用 | 72761811.48 | -- |
| 机构专用 | 52528564.56 | -- |
| 机构专用 | 30866145.18 | -- |
| 机构专用 | 22723144.80 | -- |
| 日期 | 2006-05-24 | 涨跌幅 | -10.03% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入长安汽车(000625)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 9360190.31 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 4999254.67 |
| 光大证券二席 | 4308875.57 |
| 华西证券 | 4061745.84 |
| 天和证券机构专用席位 | 3264843.12 |
| 日期 | 2006-05-11 | 涨跌幅 | -13.58% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入长安汽车(000625)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 广发华福机构专用席位1 | 29339360.31 |
| 广发华福机构专用席位2 | 26689721.76 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 22244349.16 |
| 长城证券机构专用席位 | 21445541.79 |
| 渤海证券机构专用席位 | 19954480.86 |
| 日期 | 2006-04-10 | 涨跌幅 | 9.98% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入长安汽车(000625)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 东北证券有限责任公司深圳红荔路证券营业部 | 8178225.00 |
| 广发华福机构专用席位1 | 6965399.48 |
| 广发华福机构专用席位2 | 6544938.00 |
| 申银万国机构专用席位 | 6436806.14 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 5433178.81 |
| 日期 | 2006-02-23 | 涨跌幅 | 8.56% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入长安汽车(000625)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国泰君安机构专用席位1 | 10159620.60 |
| 长城证券机构专用席位 | 6358929.50 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 5649427.96 |
| 国泰君安机构专用席位2 | 5068057.32 |
| 西南证券有限责任公司重庆沧白路证券营业部 | 3362407.48 |
| 日期 | 2006-02-07 | 涨跌幅 | 10.00% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入长安汽车(000625)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 兴业证券机构专用席位 | 17163025.80 |
| 国泰君安五席 | 16326512.42 |
| 银河证券机构专用席位1 | 14660876.46 |
| 银河证券机构专用席位2 | 9900000.00 |
| 中信证券机构专用席位 | 9778741.64 |
| 日期 | 2006-01-05 | 涨跌幅 | 9.92% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入长安汽车(000625)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 申银万国机构专用席位 | 10862685.42 |
| 湘财证券有限责任公司成都西一环路证券营业部 | 10201420.56 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 5955745.75 |
| 中国银河证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 4615167.70 |
| 联合证券有限责任公司深圳建设路证券营业部 | 4149680.01 |
| 日期 | 2005-02-02 | 涨跌幅 | 9.92% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入长安汽车(000625)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 湘财证券有限责任公司杭州天目山路证券营业部 | 8570880.00 |
| 天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 6982364.16 |
| 新疆证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 | 6912000.00 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 4599444.20 |
| 天一证券有限责任公司宁波彩虹南路证券营业部 | 4152384.00 |
| 日期 | 2005-01-04 | 涨跌幅 | -9.97% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入长安汽车(000625)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 红塔证券股份有限公司南屏街证券营业部 | 7471426.72 |
| 申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 | 5588483.33 |
| 宏源证券股份有限公司乌鲁木齐文艺路证券营业部 | 3774810.46 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 2796064.84 |
| 天一证券有限责任公司镇海城关证券营业部 | 2643834.92 |
| 日期 | 2004-12-09 | 涨跌幅 | 7.22% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入长安汽车(000625)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中国银河证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 12761990.70 |
| 红塔证券股份有限公司南屏街证券营业部 | 9413850.54 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 5168224.05 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 4354344.70 |
| 东吴证券有限责任公司苏州西北街证券营业部 | 4289724.25 |
| 日期 | 2004-06-17 | 涨跌幅 | -8.79% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入长安汽车(000625)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 申银万国七席 | 6262467.55 |
| 中银国际证券有限责任公司上海广元西路证券营业部 | 2033031.00 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 1904766.00 |
| 大鹏证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 1462607.24 |
| 国信证券有限公司武汉解放大道证券营业部 | 1331562.70 |
| 日期 | 2003-11-28 | 涨跌幅 | 7.08% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入长安汽车(000625)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 华夏证券股份有限公司上海分公司商城路证券营业部 | 25282960.10 |
| 华泰证券有限责任公司成都西一环路证券营业部 | 14062274.31 |
| 中国银河证券有限责任公司重庆临江路证券营业部 | 7399068.00 |
| 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 6336454.00 |
| 汉唐证券有限责任公司北京裕民路证券营业部 | 5528346.29 |
| 日期 | 2003-06-23 | 涨跌幅 | -7.68% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入长安汽车(000625)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 11114523.98 |
| 恒远证券经纪有限责任公司武汉洞庭街证券营业部 | 7901888.41 |
| 中国科技证券有限责任公司深圳建安路证券营业部 | 7434814.62 |
| 红塔证券股份有限公司南屏街证券营业部 | 6408466.53 |
| 中信证券有限责任公司苏州中新路证券营业部 | 6001297.29 |
| 日期 | 2003-05-22 | 涨跌幅 | 8.82% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入长安汽车(000625)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 金通证券股份有限公司杭州文晖路证券营业部部 | 27998656.20 |
| 红塔证券股份有限公司南屏街证券营业部 | 23643157.20 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 19342772.26 |
| 国泰君安三席 | 9196576.00 |
| 招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 | 6043769.64 |
| 日期 | 2003-04-28 | 涨跌幅 | 9.99% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入长安汽车(000625)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 红塔证券股份有限公司南屏街证券营业部 | 12707867.00 |
| 南方证券股份有限公司上海分公司八仙桥证券营业部 | 7567375.96 |
| 巨田证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 7460584.70 |
| 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭南路证券营业部 | 5264597.86 |
| 恒泰证券有限责任公司上海祥德路证券营业部 | 5237317.60 |
| 日期 | 2003-04-14 | 涨跌幅 | 0.00% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入长安汽车(000625)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 | 33615585.21 |
| 国泰证券交易部 | 21401486.87 |
| 恒远证券经纪有限公司苏州干将路证券营业部 | 20583411.37 |
| 大鹏证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 | 16486312.97 |
| 申银万国证券股份有限公司上海银城东路证券营业部 | 16340964.91 |
| 日期 | 2003-04-09 | 涨跌幅 | 9.98% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入长安汽车(000625)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国元证券有限责任公司上海斜土路证券交易营业部 | 9700979.33 |
| 巨田证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 6251095.00 |
| 红塔证券股份有限公司南屏街证券营业部 | 5852556.92 |
| 联合证券有限责任公司深圳建设路证券营业部 | 5499365.40 |
| 中国银河证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 5401020.82 |