更新时间:
2008-07-05
| 日期 | 2007-11-07 | 涨跌幅 | 19.08% | 成交金额(亿元) | 33.04 | 成交量(万股) | 24161.00 |
| 信息披露原因 | 日振幅值达到15% |
| 卖出攀钢钢钒(000629)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | -- | 115083431.15 |
| 机构专用 | -- | 97301948.61 |
| 机构专用 | -- | 67823732.62 |
| 机构专用 | -- | 64075715.42 |
| 机构专用 | -- | 64050688.28 |
| 买入攀钢钢钒(000629)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 平安证券有限责任公司成都双楠路证券营业部 | 78872704.90 | 518445.40 |
| 机构专用 | 61787558.13 | -- |
| 机构专用 | 61168268.94 | -- |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 44102287.00 | 518445.40 |
| 机构专用 | 44102287.00 | -- |
| 日期 | 2007-11-06 | 涨跌幅 | 20.50% | 成交金额(亿元) | 0.32 | 成交量(万股) | 255.00 |
| 信息披露原因 | 3日涨幅偏离累计20% |
| 卖出攀钢钢钒(000629)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 渤海证券有限责任公司天津营口道证券营业部 | -- | 2096891.00 |
| 东北证券有限责任公司长春海口路证券营业部 | -- | 2009839.00 |
| 机构专用 | -- | 1314360.00 |
| 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 | -- | 559702.00 |
| 国信证券有限公司广州东风中路证券营业部 | -- | 430927.80 |
| 买入攀钢钢钒(000629)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 13217423.22 | -- |
| 国信证券有限公司深圳振华路证券营业部 | 5638529.00 | 18388.87 |
| 机构专用 | 3514696.00 | -- |
| 国信证券有限公司深圳红荔路证券营业部 | 3314707.89 | 16068.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 2784496.00 | -- |
| 日期 | 2007-08-10 | 涨跌幅 | 12.17% | 成交金额(亿元) | 24.22 | 成交量(万股) | 22834.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出攀钢钢钒(000629)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国金证券有限责任公司成都东城根街证券营业部 | 193518.60 | 44238783.30 |
| 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 | 22609572.66 | 35554805.93 |
| 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 13668171.89 | 15591281.09 |
| 招商证券交易单元(026600) | 18859744.45 | 13447713.41 |
| 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 1500712.00 | 12060117.83 |
| 买入攀钢钢钒(000629)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券有限责任公司江阴虹桥北路证券营业部 | 80641231.57 | 3095364.00 |
| 机构专用 | 64195162.12 | -- |
| 天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 57762206.96 | 203880.00 |
| 机构专用 | 50794697.19 | -- |
| 机构专用 | 50040763.96 | -- |
| 日期 | 2007-05-17 | 涨跌幅 | 7.55% | 成交金额(亿元) | 15.86 | 成交量(万股) | 13350.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出攀钢钢钒(000629)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券股份有限公司昆明五一路证券营业部 | 12749.00 | 43576081.00 |
| 恒泰证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | 35013985.13 | 35200290.00 |
| 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | 39950.00 | 31882728.52 |
| 东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 | 11155531.48 | 31217467.44 |
| 海通证券股份有限公司天津长江道证券营业部 | 200591.00 | 20360289.00 |
| 买入攀钢钢钒(000629)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 | 145039059.65 | 863796.75 |
| 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 76050031.47 | 72111.00 |
| 机构专用 | 46809405.48 | -- |
| 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 | 44001561.15 | 2642864.00 |
| 恒泰证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 | 35013985.13 | 35200290.00 |
| 日期 | 2007-04-02 | 涨跌幅 | 7.67% | 成交金额(亿元) | 8.59 | 成交量(万股) | 11514.00 |
| 信息披露原因 | 日涨幅偏离值达到7% |
| 卖出攀钢钢钒(000629)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华西证券 | 18563648.46 | 73656578.09 |
| 申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 2316823.00 | 14156817.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳福民路证券营业部 | 11410057.50 | 13029170.41 |
| 国盛证券 | 3719028.00 | 10902431.02 |
| 海通证券股份有限公司天津长江道证券营业部 | 118449.00 | 9209493.08 |
| 买入攀钢钢钒(000629)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 | 23469653.83 | 824081.00 |
| 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 22964242.40 | 756550.00 |
| 山西证券太原漪汾街部 | 20723002.94 | 1256904.50 |
| 华西证券 | 18563648.46 | 73656578.09 |
| 德恒证券有限责任公司沈阳中山路证券营业部 | 15149594.00 | 30136.00 |
| 日期 | 2006-05-23 | 涨跌幅 | -9.88% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入攀钢钢钒(000629)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 14124700.89 |
| 华西证券 | 11809715.82 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 8990781.55 |
| 中国银河证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 8279799.83 |
| 财富证券有限责任公司郴州八一路证券营业部 | 7190612.23 |
| 日期 | 2006-04-26 | 涨跌幅 | 10.04% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入攀钢钢钒(000629)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 33848592.00 |
| 东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 28597938.07 |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 13529703.35 |
| 天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 | 9464119.25 |
| 中国银河证券有限责任公司上海中山北路证券营业部 | 7883626.18 |
| 日期 | 2005-12-01 | 涨跌幅 | 7.91% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入攀钢钢钒(000629)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 7508395.51 |
| 华西证券 | 5252779.99 |
| 光大证券二席 | 5067698.13 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 4049879.46 |
| 财富证券有限责任公司长沙八一路证券营业部 | 3845135.75 |
| 日期 | 2005-11-07 | 涨跌幅 | -26.52% | 成交金额(亿元) | -- | 成交量(万股) | -- |
| 信息披露原因 | 日涨跌幅偏离值达到7% |
| 买入攀钢钢钒(000629)金额最大的前5名 |
| 营业或席位名称 | 合计金额(元) |
| 第一创业证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 9849623.69 |
| 国联证券有限责任公司江阴青果路证券营业部 | 9134858.90 |
| 国泰君安七席 | 7640818.87 |
| 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 6134016.55 |
| 中国银河证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 5979706.73 |